Montreal black SCHWARZ GLÄNZEND
Die progressive Doppelspeiche
Die AEZ Montreal mit hohen Traglasten erweitert die Anwendungspalette
um asiatische und französische Automarken.
Von 7x18 bis 8,5x20 Zoll mit
ABE- und ECE-Anwendungen ein Design-Upgrade für viele Fahrzeuge.
Eine universelle Doppelspeiche für viele Automarken. Elegant, modern.
Von Audi bis VW. Mit der AEZ Montreal Doppelspeiche
ist ihrem Auto ein Blickfang garantiert.
Die AEZ Montreal ist in den
Lackierungen schwarz glänzend frontpoliert und schwarz glänzend
erhältlich.
Händlerpreise bitte anfragen!
Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Raceland Tiefpreis | Händlerpreis | Lager |
7.50x18 | 45 | 5/108 | 341.20 | CHF 284.35 | nur mit Login | (0) |
7.50x18 | 45 | 5/114,3 | 341.20 | CHF 284.35 | (8) | |
7.50x18 | 46 | 5/100 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7.50x18 | 48 | 5/112 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7.50x18 | 49 | 5/108 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7.50x18 | 49,5 | 5/114,3 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7.50x18 | 50 | 5/108 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7.50x18 | 50 | 5/112 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7.50x18 | 50 | 5/114,3 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7.50x18 | 50,5 | 5/108 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7.50x18 | 51 | 5/112 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7.50x18 | 51 | 5/114,3 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7x18 | 35 | 5/114,3 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7x18 | 37,5 | 5/110 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7x18 | 38 | 5/114,3 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7x18 | 39 | 5/100 | 341.20 | CHF 284.35 | (4) | |
7x18 | 43 | 5/112 | 341.20 | CHF 284.35 | (8) | |
7x18 | 45 | 5/112 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7x18 | 45 | 5/114,3 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7x18 | 47,5 | 5/108 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7x18 | 50 | 5/114,3 | 341.20 | CHF 284.35 | (0) | |
7x18 | 51 | 5/100 | 341.20 | CHF 284.35 | (4) | |
7.50x19 | 38 | 5/114,3 | 401.75 | CHF 334.80 | (0) | |
7.50x19 | 40 | 5/110 | 401.75 | CHF 334.80 | (0) | |
7.50x19 | 40 | 5/112 | 401.75 | CHF 334.80 | (0) | |
7.50x19 | 40 | 5/114,3 | 401.75 | CHF 334.80 | (4) | |
7.50x19 | 42 | 5/108 | 401.75 | CHF 334.80 | (0) | |
7.50x19 | 45 | 5/114,3 | 401.75 | CHF 334.80 | (0) | |
7.50x19 | 48 | 5/112 | 401.75 | CHF 334.80 | (0) | |
7.50x19 | 49,5 | 5/114,3 | 401.75 | CHF 334.80 | (0) | |
7.50x19 | 50 | 5/108 | 401.75 | CHF 334.80 | (0) | |
7.50x19 | 50 | 5/112 | 401.75 | CHF 334.80 | (8) | |
7.50x19 | 50 | 5/114,3 | 401.75 | CHF 334.80 | (0) | |
7.50x19 | 50,5 | 5/108 | 401.75 | CHF 334.80 | (0) | |
7.50x19 | 51 | 5/114,3 | 401.75 | CHF 334.80 | (0) | |
7x19 | 38 | 5/108 | 390.80 | CHF 325.65 | (0) | |
7x19 | 43 | 5/112 | 390.80 | CHF 325.65 | (4) | |
7x19 | 45 | 5/114,3 | 390.80 | CHF 325.65 | (0) | |
7x19 | 47,5 | 5/108 | 390.80 | CHF 325.65 | (0) | |
8.50x20 | 35 | 5/112 | 456.55 | CHF 380.45 | (0) | |
8.50x20 | 38 | 5/112 | 456.55 | CHF 380.45 | (0) | |
8.50x20 | 40 | 5/112 | 456.55 | CHF 380.45 | (0) | |
8.50x20 | 45 | 5/108 | 456.55 | CHF 380.45 | (0) | |
8.50x20 | 45 | 5/112 | 456.55 | CHF 380.45 | (0) | |
8.50x20 | 47,5 | 5/108 | 456.55 | CHF 380.45 | (0) | |
8.50x20 | 54,5 | 5/114,3 | 456.55 | CHF 380.45 | (0) | |
8x20 | 35 | 5/114,3 | 449.70 | CHF 374.75 | (0) | |
8x20 | 39 | 5/112 | 449.70 | CHF 374.75 | (0) | |
8x20 | 40 | 5/108 | 449.70 | CHF 374.75 | (0) | |
8x20 | 40 | 5/114,3 | 449.70 | CHF 374.75 | (0) | |
8x20 | 41 | 5/112 | 449.70 | CHF 374.75 | (0) | |
8x20 | 44 | 5/108 | 449.70 | CHF 374.75 | (0) | |
8x20 | 45 | 5/108 | 449.70 | CHF 374.75 | (0) | |
8x20 | 45 | 5/112 | 449.70 | CHF 374.75 | (0) | |
8x20 | 49,5 | 5/108 | 449.70 | CHF 374.75 | (0) | |
8x20 | 50 | 5/114,3 | 449.70 | CHF 374.75 | (0) | |
8x20 | 50,5 | 5/108 | 449.70 | CHF 374.75 | (4) | |
8x20 | 52,5 | 5/108 | 449.70 | CHF 374.75 | (0) | |
8x20 | 55 | 5/108 | 449.70 | CHF 374.75 | (0) | |
8x20 | 57 | 5/114,3 | 449.70 | CHF 374.75 | (0) |
Preise exkl. MwSt