CAVO
NERO S
Tiefbettfelge nach Kundenvorgaben.
Einmalige Optik, unendlich individuell: Das DIEWE WHEELS EXKLUSIV
Felgenmodell CAVO.
Durch die Verlagerung des Tiefbettes an die Rückseite
der Felge wirkt das Rad noch größer.
Neben den Standardlackierungen Pigmentsilber, Platin (Anthrazit matt)
und Nero (Schwarz matt) realisieren wir auch jede erdenkliche Farbe
nach Kundenwunsch. Die verfügbaren Felgengrößen von 8,5x19, 11x19, 9x20
und 10,5x20 ermöglichen zudem verschiedene Kombinationen auf Vorder- und Hinterachse.
In
verschiedenen Farben erhältlich!
Händlerpreise bitte anfragen!
| Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Online Tiefpreis | Händlerpreis (exkl. MwSt) | |
| 11.00x19 | 40.00 | 5/112 | 762.35 | CHF 564.70 | nur mit Login | a.A. |
| 11.00x19 | 48.00 | 5/130 | 762.35 | CHF 564.70 | a.A. | |
| 11.00x19 | 65.00 | 5/130 | 762.35 | CHF 564.70 | a.A. | |
| 8.50x19 | 34.00 | 5/120 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 35.00 | 5/112 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 40.00 | 5/112 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 40.00 | 5/112 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 40.00 | 5/114.3 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 40.00 | 5/114.3 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 40.00 | 5/114.3 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 40.00 | 5/114.3 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 45.00 | 5/108 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 45.00 | 5/114.3 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 45.00 | 5/114.3 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 45.00 | 5/114.3 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 45.00 | 5/114.3 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 45.00 | 5/120 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 47.00 | 5/112 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 8.50x19 | 50.00 | 5/130 | 444.25 | CHF 329.05 | a.A. | |
| 10.50x20 | 19.00 | 5/112 | 486.55 | CHF 360.40 | a.A. | |
| 10.50x20 | 19.00 | 5/112 | 486.55 | CHF 360.40 | a.A. | |
| 10.50x20 | 35.00 | 5/120 | 486.55 | CHF 360.40 | a.A. | |
| 10.50x20 | 35.00 | 5/120 | 486.55 | CHF 360.40 | a.A. | |
| 10.50x20 | 35.00 | 5/120.65 | 486.55 | CHF 360.40 | a.A. | |
| 10.50x20 | 40.00 | 5/112 | 486.55 | CHF 360.40 | a.A. | |
| 10.50x20 | 40.00 | 5/114.3 | 486.55 | CHF 360.40 | a.A. | |
| 10.50x20 | 45.00 | 5/127 | 486.55 | CHF 360.40 | a.A. | |
| 10.50x20 | 45.00 | 5/130 | 486.55 | CHF 360.40 | a.A. | |
| 9.00x20 | 25.00 | 5/112 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 25.00 | 5/112 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 25.00 | 5/112 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 30.00 | 5/120 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 30.00 | 5/120 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 30.00 | 5/120.65 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 35.00 | 5/120 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 35.00 | 5/120 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 35.00 | 5/120 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 35.00 | 5/120 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 40.00 | 5/112 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 40.00 | 5/112 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 40.00 | 5/112 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 40.00 | 5/112 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 40.00 | 5/114.3 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 40.00 | 5/114.3 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 45.00 | 5/120 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 50.00 | 5/127 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. | |
| 9.00x20 | 50.00 | 5/130 | 474.85 | CHF 351.75 | a.A. |
Online-Preise inkl. MwSt und CH-Gutachten
