Händlerpreise bitte anfragen!
Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Raceland Tiefpreis | Händlerpreis | Lager |
6,5x16 | 38 | 5/112 | 173.05 | CHF 144.25 | (24) | |
6,5x16 | 40 | 5/100 | 173.05 | CHF 144.25 | (1) | |
6,5x16 | 45 | 5/114,3 | 173.05 | CHF 144.25 | (1) | |
6,5x16 | 46 | 5/112 | 173.05 | CHF 144.25 | (79) | |
7,0x17 | 38 | 5/112 | 197.55 | CHF 164.65 | (100) | |
7,0x17 | 40 | 5/100 | 197.55 | CHF 164.65 | (100) | |
7,0x17 | 40 | 5/108 | 197.55 | CHF 164.65 | (37) | |
7,0x17 | 45 | 5/114,3 | 197.55 | CHF 164.65 | (100) | |
7,0x17 | 46 | 5/112 | 197.55 | CHF 164.65 | (52) | |
8,0x18 | 38 | 5/112 | 226.20 | CHF 188.50 | (100) | |
8,0x18 | 45 | 5/108 | 226.20 | CHF 188.50 | (100) | |
8,0x18 | 45 | 5/112 | 226.20 | CHF 188.50 | (75) | |
8,0x18 | 45 | 5/114,3 | 226.20 | CHF 188.50 | (85) | |
8,0x19 | 35 | 5/112 | 261.35 | CHF 217.80 | (100) | |
8,0x19 | 45 | 5/112 | 261.35 | CHF 217.80 | (100) | |
8,0x19 | 45 | 5/112 | 269.35 | CHF 224.45 | (2) | |
8,0x19 | 45 | 5/114,3 | 261.35 | CHF 217.80 | (100) | |
9,0x19 | 30 | 5/112 | 270.70 | CHF 225.55 | (29) | |
9,0x19 | 35 | 5/112 | 270.70 | CHF 225.55 | (19) | |
9,0x19 | 40 | 5/114,3 | 270.70 | CHF 225.55 | (100) | |
9,0x19 | 45 | 5/112 | 270.70 | CHF 225.55 | (49) | |
8,0x20 | 45 | 5/112 | 310.75 | CHF 258.95 | (29) | |
8,0x20 | 45 | 5/114,3 | 310.75 | CHF 258.95 | (70) | |
9,0x20 | 35 | 5/112 | 310.75 | CHF 258.95 | (16) | |
9,0x20 | 40 | 5/114,3 | 310.75 | CHF 258.95 | (32) | |
9,0x20 | 45 | 5/112 | 310.75 | CHF 258.95 | (34) | |
9,0x20 | 45 | 5/120 | 310.75 | CHF 258.95 | (4) |
Preise exkl. MwSt