Alle Felgen werden mit Schrauben, Zentrierringe und CH-Gutachten ausgeliefert
Händlerpreise bitte anfragen!
| Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Online Tiefpreis | Händlerpreis | |
| 8.0x18 | 35 | 5/110 | 392.30 | CHF 261.50 | nur mit Login | a.A. |
| 8.0x18 | 35 | 5/112 | 392.30 | CHF 261.50 | a.A. | |
| 8.0x18 | 35 | 5/120 | 392.30 | CHF 261.50 | a.A. | |
| 8.0x18 | 38 | 4/100 | 392.30 | CHF 261.50 | a.A. | |
| 8.0x18 | 38 | 4/108 | 392.30 | CHF 261.50 | a.A. | |
| 8.0x18 | 40 | 5/100 | 392.30 | CHF 261.50 | a.A. | |
| 8.0x18 | 45 | 5/108 | 392.30 | CHF 261.50 | a.A. | |
| 8.0x18 | 45 | 5/112 | 392.30 | CHF 261.50 | a.A. | |
| 8.0x18 | 45 | 5/114.3 | 392.30 | CHF 261.50 | a.A. | |
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 30 | 5/100 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 30 | 5/100 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 30 | 5/120 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 30 | 5/120 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 40 | 5/114.3 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 40 | 5/114.3 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 442.35 | CHF 294.90 | a.A. | |
| 9.0x19 | 25 | 5/112 | 456.20 | CHF 304.15 | a.A. | |
| 9.0x19 | 25 | 5/112 | 456.20 | CHF 304.15 | a.A. | |
| 9.0x19 | 35 | 5/112 | 456.20 | CHF 304.15 | a.A. | |
| 9.0x19 | 35 | 5/112 | 456.20 | CHF 304.15 | a.A. | |
| 9.0x19 | 35 | 5/120 | 456.20 | CHF 304.15 | a.A. | |
| 9.0x19 | 35 | 5/120 | 456.20 | CHF 304.15 | a.A. | |
| 9.0x19 | 45 | 5/112 | 456.20 | CHF 304.15 | a.A. | |
| 9.0x19 | 45 | 5/112 | 456.20 | CHF 304.15 | a.A. | |
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 506.30 | CHF 337.50 | a.A. | |
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 506.30 | CHF 337.50 | a.A. | |
| 8.5x20 | 35 | 5/120 | 506.30 | CHF 337.50 | a.A. | |
| 8.5x20 | 35 | 5/120 | 506.30 | CHF 337.50 | a.A. | |
| 8.5x20 | 40 | 5/114.3 | 506.30 | CHF 337.50 | a.A. | |
| 8.5x20 | 40 | 5/114.3 | 506.30 | CHF 337.50 | a.A. | |
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 506.30 | CHF 337.50 | a.A. | |
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 506.30 | CHF 337.50 | a.A. | |
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 506.30 | CHF 337.50 | a.A. | |
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 506.30 | CHF 337.50 | a.A. | |
| 9.0x20 | 25 | 5/112 | 534.00 | CHF 356.00 | a.A. | |
| 9.0x20 | 25 | 5/112 | 534.00 | CHF 356.00 | a.A. | |
| 9.0x20 | 35 | 5/112 | 534.00 | CHF 356.00 | a.A. | |
| 9.0x20 | 35 | 5/112 | 534.00 | CHF 356.00 | a.A. | |
| 9.0x20 | 35 | 5/120 | 534.00 | CHF 356.00 | a.A. | |
| 9.0x20 | 35 | 5/120 | 534.00 | CHF 356.00 | a.A. | |
| 9.0x20 | 45 | 5/112 | 534.00 | CHF 356.00 | a.A. | |
| 9.0x20 | 45 | 5/112 | 534.00 | CHF 356.00 | a.A. |
Online-Preise inkl. CH-Gutachten
