TEC GT5 schwarz glanz

Benötigen Sie ein Gutachten für diese Felge?

Hergestellt im innovativen Flowform-Prozess, vereint das GT5 Rad die Vorteile von Leichtmetallguss und Schmiedetechnik.  Die Konsequenz ist eine Felge, die durch eine höhere Festigkeit den auftretenden Belastungen des sportlichen Fahrens standhält.

Verfügbar ab Frühjahr 2024 von 19"-21" in den Farbausführungen schwarz glanz und hyper silber setzt das neue Design an jedem Fahrzeug ein visuelles Statement!

Händlerpreise bitte anfragen!

Dim. ET LK Katalogpreis Online Tiefpreis Händlerpreis
8.0x19 25 5/112 477.55 CHF 341.10 nur mit Login a.A.
8.0x19 27 5/112 477.55 CHF 341.10 a.A.
8.0x19 35 5/112 477.55 CHF 341.10 a.A.
8.0x19 35 5/114.3 477.55 CHF 341.10 a.A.
8.0x19 45 5/108 477.55 CHF 341.10 a.A.
8.0x19 45 5/112 477.55 CHF 341.10 a.A.
8.0x19 50 5/114.3 477.55 CHF 341.10 a.A.
9.0x19 25 5/112 490.40 CHF 350.25 a.A.
9.0x19 27 5/112 490.40 CHF 350.25 a.A.
9.0x19 40 5/112 490.40 CHF 350.25 a.A.
9.0x19 48 5/120 490.40 CHF 350.25 a.A.
9.5x19 25 5/112 503.20 CHF 359.40 a.A.
9.5x19 45 5/114.3 503.20 CHF 359.40 a.A.
8.5x20 25 5/112 554.60 CHF 396.15 a.A.
8.5x20 35 5/112 554.60 CHF 396.15 a.A.
8.5x20 35 5/114.3 554.60 CHF 396.15 a.A.
8.5x20 42 5/108 554.60 CHF 396.15 a.A.
8.5x20 45 5/112 554.60 CHF 396.15 a.A.
8.5x20 48 5/114.3 554.60 CHF 396.15 a.A.
9.0x20 33 5/112 567.40 CHF 405.30 a.A.
9.0x20 48 5/112 567.40 CHF 405.30 a.A.
9.5x20 20 5/112 580.20 CHF 414.45 a.A.
9.5x20 35 5/112 580.20 CHF 414.45 a.A.
9.5x20 40 5/112 580.20 CHF 414.45 a.A.
9.5x20 45 5/114.3 580.20 CHF 414.45 a.A.
10.5x21 19 5/112 754.60 CHF 539.00 a.A.
10.5x21 48 5/114.3 754.60 CHF 539.00 a.A.
10.5x21 49 5/112 754.60 CHF 539.00 a.A.
8.5x21 35 5/112 677.75 CHF 484.10 a.A.
8.5x21 42 5/108 677.75 CHF 484.10 a.A.
8.5x21 43 5/114.3 677.75 CHF 484.10 a.A.
9.5x21 22 5/112 690.55 CHF 493.25 a.A.
9.5x21 35 5/112 690.55 CHF 493.25 a.A.
9.5x21 40 5/114.3 690.55 CHF 493.25 a.A.
9.5x21 45 5/112 690.55 CHF 493.25 a.A.

Online-Preise inkl. CH-Gutachten