SUZUKA Silber poliert
ANSPRUCHSVOLL, AGGRESSIV, BEEINDRUCKEND UND BRANDNEU!
Händlerpreise bitte anfragen!
Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Raceland Tiefpreis | Händlerpreis | Lager |
8x18 | 35 | 5/112 | 338.45 | CHF 282.05 | nur mit Login | (0) |
8x18 | 35 | 5/120 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
8x18 | 40 | 5/112 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
8x18 | 45 | 5/108 | 372.70 | CHF 310.60 | (4) | |
8x18 | 48 | 5/112 | 372.70 | CHF 310.60 | (0) | |
8x18 | 48 | 5/114,3 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
8.50x19 | 25 | 5/112 | 407.25 | CHF 339.35 | (0) | |
8.50x19 | 33 | 5/120 | 386.70 | CHF 322.25 | (0) | |
8.50x19 | 35 | 5/112 | 386.70 | CHF 322.25 | (0) | |
8.50x19 | 40 | 5/112 | 386.70 | CHF 322.25 | (13) | |
8.50x19 | 45 | 5/112 | 407.25 | CHF 339.35 | (0) | |
8.50x19 | 47 | 5/120 | 386.70 | CHF 322.25 | (0) | |
8x19 | 27 | 5/112 | 379.85 | CHF 316.55 | (0) | |
8x19 | 36 | 5/120 | 379.85 | CHF 316.55 | (2) | |
9.50x19 | 25 | 5/112 | 414.10 | CHF 345.10 | (0) | |
9.50x19 | 35 | 5/112 | 414.10 | CHF 345.10 | (0) | |
9.50x19 | 40 | 5/120 | 400.40 | CHF 333.65 | (0) | |
9.50x19 | 44 | 5/112 | 400.40 | CHF 333.65 | (2) | |
10x20 | 28 | 5/112 | 468.90 | CHF 390.75 | (0) | |
10x20 | 35 | 5/112 | 462.30 | CHF 385.25 | (0) | |
10x20 | 35 | 5/120 | 468.90 | CHF 390.75 | (3) | |
10x20 | 40 | 5/112 | 475.75 | CHF 396.45 | (0) | |
10x20 | 40 | 5/120 | 468.90 | CHF 390.75 | (0) | |
8.50x20 | 40 | 5/112 | 441.50 | CHF 367.90 | (12) | |
8.50x20 | 47 | 5/120 | 441.50 | CHF 367.90 | (0) | |
8x20 | 27 | 5/112 | 468.90 | CHF 390.75 | (4) | |
8x20 | 36 | 5/120 | 434.65 | CHF 362.20 | (0) | |
9x20 | 28 | 5/112 | 468.90 | CHF 390.75 | (0) | |
9x20 | 30 | 5/120 | 468.90 | CHF 390.75 | (0) | |
9x20 | 35 | 5/112 | 468.90 | CHF 390.75 | (2) | |
9x20 | 35 | 5/120 | 455.20 | CHF 379.30 | (0) | |
9x20 | 40 | 5/108 | 455.20 | CHF 379.30 | (0) | |
9x20 | 40 | 5/112 | 455.20 | CHF 379.30 | (0) |
Preise exkl. MwSt