DOTZ LONGBEACH KRAFTVOLLES PLUG&PLAY DESIGN FÜR SUVs.
Händlerpreise bitte anfragen!
Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Raceland Tiefpreis | Händlerpreis | Lager |
10x20 | 22 | 5/112 | 605.85 | CHF 504.90 | (0) | |
10x20 | 39 | 5/112 | 605.85 | CHF 504.90 | (0) | |
10x20 | 43 | 5/112 | 605.85 | CHF 504.90 | (11) | |
9x20 | 20 | 5/112 | 571.60 | CHF 476.35 | (0) | |
9x20 | 26 | 5/112 | 571.60 | CHF 476.35 | (0) | |
9x20 | 33 | 5/112 | 571.60 | CHF 476.35 | (0) | |
9x20 | 38 | 5/112 | 571.60 | CHF 476.35 | (0) | |
9x20 | 38,5 | 5/108 | 571.60 | CHF 476.35 | (0) | |
9x20 | 42 | 5/120 | 571.60 | CHF 476.35 | (0) | |
9x20 | 43 | 5/112 | 571.60 | CHF 476.35 | (6) | |
9x20 | 44 | 5/112 | 571.60 | CHF 476.35 | (0) | |
9x20 | 48 | 5/108 | 571.60 | CHF 476.35 | (0) | |
9x20 | 50 | 5/112 | 571.60 | CHF 476.35 | (0) | |
9x20 | 50 | 5/114,3 | 571.60 | CHF 476.35 | (0) | |
9x20 | 57 | 5/112 | 571.60 | CHF 476.35 | (0) | |
10.50x21 | 25 | 5/112 | 705.65 | CHF 588.05 | (0) | |
10.50x21 | 43 | 5/112 | 705.65 | CHF 588.05 | (4) | |
10.50x21 | 48 | 5/114,3 | 705.65 | CHF 588.05 | (0) | |
10.50x21 | 48 | 5/130 | 705.65 | CHF 588.05 | (0) | |
10.50x21 | 50 | 5/112 | 705.65 | CHF 588.05 | (0) | |
9.50x21 | 31 | 5/112 | 691.95 | CHF 576.60 | (0) | |
9.50x21 | 36 | 5/108 | 691.95 | CHF 576.60 | (0) | |
9.50x21 | 36 | 5/112 | 691.95 | CHF 576.60 | (4) | |
9.50x21 | 37 | 5/112 | 691.95 | CHF 576.60 | (4) | |
9.50x21 | 40 | 5/114,3 | 691.95 | CHF 576.60 | (2) | |
9.50x21 | 42 | 5/112 | 691.95 | CHF 576.60 | (0) | |
9.50x21 | 45 | 5/112 | 691.95 | CHF 576.60 | (0) | |
9.50x21 | 49 | 5/120 | 691.95 | CHF 576.60 | (0) | |
10.50x22 | 43 | 5/112 | 819.60 | CHF 683.00 | (0) | |
9.50x22 | 32 | 5/112 | 754.55 | CHF 628.80 | (4) | |
9.50x22 | 36 | 5/108 | 754.55 | CHF 628.80 | (0) | |
9.50x22 | 36 | 5/112 | 754.55 | CHF 628.80 | (0) | |
9.50x22 | 37 | 5/112 | 754.55 | CHF 628.80 | (0) | |
9.50x22 | 49 | 5/120 | 754.55 | CHF 628.80 | (0) |
Preise exkl. MwSt