DOTZ FUJI DARK SPORTLICH. TRENDIG. GEWICHTSREDUZIERT. BIS 20 ZOLL
Händlerpreise bitte anfragen!
| Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Online Tiefpreis | Händlerpreis | |
| 7.50x18. | 31 | 4/108 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 7.50x18. | 35 | 4/100 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 7.50x18. | 38 | 5/112 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 7.50x18. | 46 | 5/100 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 7.50x18. | 46 | 5/112 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 7.50x18. | 48 | 5/108 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 7.50x18. | 48 | 5/112 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 7.50x18. | 48 | 5/114,3 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 7.50x18. | 51 | 5/100 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 7.50x18. | 51 | 5/112 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 8x18. | 35 | 5/112 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 8x18. | 40 | 5/108 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 8x18. | 40 | 5/112 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 8x18. | 40 | 5/114,3 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 8x18. | 42 | 5/108 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 8x18. | 44 | 5/112 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 8x18. | 48 | 5/108 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 8x18. | 48 | 5/112 | 377.25 | CHF 269.45 | a.A. | |
| 7.50x19. | 40 | 5/112 | 439.60 | CHF 314.00 | a.A. | |
| 7.50x19. | 48 | 5/112 | 439.60 | CHF 314.00 | a.A. | |
| 7.50x19. | 50 | 5/112 | 439.60 | CHF 314.00 | a.A. | |
| 7.50x19. | 50 | 5/114,3 | 439.60 | CHF 314.00 | a.A. | |
| 8x19. | 35 | 5/112 | 439.60 | CHF 314.00 | a.A. | |
| 8x19. | 40 | 5/108 | 439.60 | CHF 314.00 | a.A. | |
| 8x19. | 40 | 5/112 | 439.60 | CHF 314.00 | a.A. | |
| 8x19. | 40 | 5/114,3 | 439.60 | CHF 314.00 | a.A. | |
| 8x19. | 44 | 5/112 | 439.60 | CHF 314.00 | a.A. | |
| 8x19. | 45 | 5/108 | 439.60 | CHF 314.00 | a.A. | |
| 8x19. | 45 | 5/112 | 439.60 | CHF 314.00 | a.A. | |
| 9x19. | 35 | 5/112 | 448.95 | CHF 320.65 | a.A. | |
| 9x19. | 40 | 5/112 | 448.95 | CHF 320.65 | a.A. | |
| 9x19. | 40 | 5/114,3 | 448.95 | CHF 320.65 | a.A. | |
| 9x19. | 44 | 5/112 | 448.95 | CHF 320.65 | a.A. | |
| 8x20. | 30 | 5/112 | 517.50 | CHF 369.65 | a.A. | |
| 8x20. | 35 | 5/112 | 517.50 | CHF 369.65 | a.A. | |
| 8x20. | 40 | 5/112 | 517.50 | CHF 369.65 | a.A. | |
| 8x20. | 41 | 5/112 | 517.50 | CHF 369.65 | a.A. | |
| 8x20. | 45 | 5/108 | 517.50 | CHF 369.65 | a.A. | |
| 8x20. | 45 | 5/112 | 517.50 | CHF 369.65 | a.A. | |
| 8x20. | 45 | 5/114,3 | 517.50 | CHF 369.65 | a.A. | |
| 8x20. | 50 | 5/114,3 | 517.50 | CHF 369.65 | a.A. | |
| 9x20. | 28 | 5/112 | 531.55 | CHF 379.70 | a.A. | |
| 9x20. | 35 | 5/112 | 531.55 | CHF 379.70 | a.A. | |
| 9x20. | 40 | 5/112 | 531.55 | CHF 379.70 | a.A. | |
| 9x20. | 40 | 5/114,3 | 531.55 | CHF 379.70 | a.A. | |
| 9x20. | 42 | 5/112 | 531.55 | CHF 379.70 | a.A. | |
| 9x20. | 44 | 5/112 | 531.55 | CHF 379.70 | a.A. |
Online-Preise inkl. CH-Gutachten
