RACELAND TEC-GT-RACE-I schwarz-glanz FLOWFORGED
18" - 20"
Benötigen Sie ein Gutachten für diese Felge?
Alle Felgen werden mit Schrauben, Zentrierringe und CH-Gutachten ausgeliefert
Händlerpreise bitte anfragen!
| Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Online Tiefpreis | Händlerpreis (exkl. MwSt) | |
| 8.0x18 | 38 | 5/110 | 353.55 | CHF 261.90 | nur mit Login | a.A. |
| 8.0x18 | 38 | 5/120 | 353.55 | CHF 261.90 | a.A. | |
| 8.0x18 | 40 | 5/100 | 353.55 | CHF 261.90 | a.A. | |
| 8.0x18 | 45 | 5/108 | 353.55 | CHF 261.90 | a.A. | |
| 8.0x18 | 45 | 5/112 | 353.55 | CHF 261.90 | a.A. | |
| 8.0x18 | 45 | 5/114.3 | 353.55 | CHF 261.90 | a.A. | |
| 8.0x18 | 53 | 5/114.3 | 353.55 | CHF 261.90 | a.A. | |
| 9.0x18 | 38 | 5/120 | 365.45 | CHF 270.70 | a.A. | |
| 9.0x18 | 40 | 5/114.3 | 365.45 | CHF 270.70 | a.A. | |
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 391.75 | CHF 290.15 | a.A. | |
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 391.75 | CHF 290.15 | a.A. | |
| 8.5x19 | 35 | 5/114.3 | 391.75 | CHF 290.15 | a.A. | |
| 8.5x19 | 38 | 5/120 | 391.75 | CHF 290.15 | a.A. | |
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 391.75 | CHF 290.15 | a.A. | |
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 391.75 | CHF 290.15 | a.A. | |
| 8.5x19 | 45 | 5/114.3 | 391.75 | CHF 290.15 | a.A. | |
| 8.5x19 | 50 | 5/112 | 391.75 | CHF 290.15 | a.A. | |
| 9.5x19 | 20 | 5/112 | 403.60 | CHF 298.95 | a.A. | |
| 9.5x19 | 25 | 5/112 | 403.60 | CHF 298.95 | a.A. | |
| 9.5x19 | 35 | 5/120 | 403.60 | CHF 298.95 | a.A. | |
| 9.5x19 | 36 | 5/112 | 403.60 | CHF 298.95 | a.A. | |
| 9.5x19 | 40 | 5/114.3 | 403.60 | CHF 298.95 | a.A. | |
| 9.5x19 | 45 | 5/112 | 403.60 | CHF 298.95 | a.A. | |
| 10.0x20 | 25 | 5/112 | 503.35 | CHF 372.85 | a.A. | |
| 10.0x20 | 35 | 5/112 | 503.35 | CHF 372.85 | a.A. | |
| 10.5x20 | 14 | 5/112 | 515.20 | CHF 381.65 | a.A. | |
| 10.5x20 | 20 | 5/112 | 515.20 | CHF 381.65 | a.A. | |
| 8.5x20 | 28 | 5/112 | 455.85 | CHF 337.65 | a.A. | |
| 8.5x20 | 32 | 5/120 | 455.85 | CHF 337.65 | a.A. | |
| 8.5x20 | 35 | 5/114.3 | 455.85 | CHF 337.65 | a.A. | |
| 8.5x20 | 38 | 5/112 | 455.85 | CHF 337.65 | a.A. | |
| 8.5x20 | 40 | 5/120 | 455.85 | CHF 337.65 | a.A. | |
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 455.85 | CHF 337.65 | a.A. | |
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 455.85 | CHF 337.65 | a.A. | |
| 8.5x20 | 45 | 5/114.3 | 455.85 | CHF 337.65 | a.A. | |
| 8.5x20 | 50 | 5/112 | 455.85 | CHF 337.65 | a.A. | |
| 9.5x20 | 20 | 5/112 | 479.60 | CHF 355.25 | a.A. | |
| 9.5x20 | 21 | 5/112 | 479.60 | CHF 355.25 | a.A. | |
| 9.5x20 | 30 | 5/112 | 479.60 | CHF 355.25 | a.A. | |
| 9.5x20 | 35 | 5/112 | 479.60 | CHF 355.25 | a.A. | |
| 9.5x20 | 35 | 5/114.3 | 479.60 | CHF 355.25 | a.A. | |
| 9.5x20 | 40 | 5/120 | 479.60 | CHF 355.25 | a.A. | |
| 9.5x20 | 42 | 5/112 | 479.60 | CHF 355.25 | a.A. | |
| 10.5x21 | 19 | 5/112 | 663.15 | CHF 491.25 | a.A. | |
| 10.5x21 | 45 | 5/120 | 663.15 | CHF 491.25 | a.A. | |
| 10.5x21 | 46 | 5/114.3 | 663.15 | CHF 491.25 | a.A. | |
| 11.5x21 | 17 | 5/112 | 835.35 | CHF 618.75 | a.A. | |
| 9.0x21 | 35 | 5/112 | 591.90 | CHF 438.45 | a.A. | |
| 9.0x21 | 35 | 5/114.3 | 591.90 | CHF 438.45 | a.A. | |
| 9.0x21 | 42 | 5/108 | 591.90 | CHF 438.45 | a.A. | |
| 9.0x21 | 52 | 5/114.3 | 591.90 | CHF 438.45 | a.A. | |
| 9.5x21 | 20 | 5/112 | 603.80 | CHF 447.25 | a.A. | |
| 9.5x21 | 40 | 5/114.3 | 603.80 | CHF 447.25 | a.A. | |
| 9.5x21 | 40 | 5/120 | 603.80 | CHF 447.25 | a.A. |
Online-Preise inkl. MwSt und CH-Gutachten
