Motec Ultralight MCR2 lightgrey silver

Benötigen Sie ein Gutachten für diese Felge?

Händlerpreise bitte anfragen!

Dim. ET LK Katalogpreis Online Tiefpreis Händlerpreis
7.0x17 14 5/110 367.90 CHF 262.80 nur mit Login a.A.
7.0x17 20 4/108 367.90 CHF 262.80 a.A.
7.0x17 27 4/98 367.90 CHF 262.80 a.A.
7.0x17 38 5/100 367.90 CHF 262.80 a.A.
7.0x17 38 5/100 367.90 CHF 262.80 a.A.
7.0x17 40 4/108 367.90 CHF 262.80 a.A.
7.0x17 40 5/108 367.90 CHF 262.80 a.A.
7.0x17 42 4/100 367.90 CHF 262.80 a.A.
7.0x17 42 5/112 367.90 CHF 262.80 a.A.
7.0x17 50 5/114 367.90 CHF 262.80 a.A.
8.0x17 30 5/120 386.80 CHF 276.30 a.A.
8.0x17 45 5/112 386.80 CHF 276.30 a.A.
9.0x17 24 5/110 405.70 CHF 289.75 a.A.
7.5x18 33 4/98 386.80 CHF 276.30 a.A.
7.5x18 40 5/100 386.80 CHF 276.30 a.A.
7.5x18 45 4/100 386.80 CHF 276.30 a.A.
7.5x18 45 5/108 386.80 CHF 276.30 a.A.
7.5x18 45 5/112 386.80 CHF 276.30 a.A.
7.5x18 45 5/114 386.80 CHF 276.30 a.A.
8.0x18 30 5/120 396.25 CHF 283.00 a.A.
8.0x18 35 5/100 396.25 CHF 283.00 a.A.
8.0x18 40 5/108 396.25 CHF 283.00 a.A.
8.0x18 40 5/112 396.25 CHF 283.00 a.A.
8.0x18 45 5/112 396.25 CHF 283.00 a.A.
8.0x18 45 5/130 396.25 CHF 283.00 a.A.
8.0x18 50 5/114 396.25 CHF 283.00 a.A.
10.0x19 50 5/130 468.50 CHF 334.65 a.A.
8.0x19 45 5/108 430.70 CHF 307.65 a.A.
8.0x19 45 5/114 430.70 CHF 307.65 a.A.
8.0x19 48 5/112 430.70 CHF 307.65 a.A.
8.5x19 28 5/112 440.15 CHF 314.40 a.A.
8.5x19 35 5/120 440.15 CHF 314.40 a.A.
8.5x19 38 5/112 440.15 CHF 314.40 a.A.
8.5x19 43 5/112 440.15 CHF 314.40 a.A.
8.5x19 45 5/108 440.15 CHF 314.40 a.A.
8.5x19 45 5/112 440.15 CHF 314.40 a.A.
8.5x19 45 5/114 440.15 CHF 314.40 a.A.
8.5x19 45 5/130 440.15 CHF 314.40 a.A.
9.0x19 27 5/112 449.60 CHF 321.15 a.A.
9.0x19 27 5/120 449.60 CHF 321.15 a.A.
9.0x19 40 5/112 449.60 CHF 321.15 a.A.
9.0x19 40 5/120 449.60 CHF 321.15 a.A.
9.5x19 25 5/112 459.05 CHF 327.90 a.A.
9.5x19 35 5/120 459.05 CHF 327.90 a.A.
9.5x19 45 5/112 459.05 CHF 327.90 a.A.
10.0x20 35 5/112 614.85 CHF 439.20 a.A.
10.0x20 35 5/120 614.85 CHF 439.20 a.A.
10.0x20 45 5/130 614.85 CHF 439.20 a.A.
10.0x20 50 5/112 614.85 CHF 439.20 a.A.
8.0x20 30 5/112 539.30 CHF 385.25 a.A.
8.0x20 35 5/120 539.30 CHF 385.25 a.A.
8.0x20 45 5/112 539.30 CHF 385.25 a.A.
8.0x20 45 5/114 539.30 CHF 385.25 a.A.
8.0x20 57 5/130 539.30 CHF 385.25 a.A.
9.0x20 25 5/120 577.10 CHF 412.20 a.A.
9.0x20 30 5/120 577.10 CHF 412.20 a.A.
9.0x20 31 5/112 577.10 CHF 412.20 a.A.
9.0x20 35 5/112 577.10 CHF 412.20 a.A.
9.0x20 45 5/112 577.10 CHF 412.20 a.A.
9.0x20 50 5/130 577.10 CHF 412.20 a.A.

Online-Preise inkl. CH-Gutachten