Montreal dark / SCHWARZ GLÄNZEND FRONTPOLIERT
Designupgrade für viele Fahrzeuge - Die Doppelspeiche von AEZ.
Von elegant über praktisch bis sportlich ist die modische AEZ
Montreal in den Lackierungen schwarz glänzend frontpoliert und schwarz
glänzend erhältlich.
Zahlreiche OE/ECE-Anwendungen von 18 bis 20
Zoll
Händlerpreise bitte anfragen!
Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Raceland Tiefpreis | Händlerpreis | Lager |
7.50x18 | 45 | 5/108 | 338.45 | CHF 282.05 | nur mit Login | (0) |
7.50x18 | 45 | 5/114,3 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7.50x18 | 46 | 5/100 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7.50x18 | 48 | 5/112 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7.50x18 | 49 | 5/108 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7.50x18 | 49,5 | 5/114,3 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7.50x18 | 50 | 5/108 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7.50x18 | 50 | 5/112 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7.50x18 | 50 | 5/114,3 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7.50x18 | 50,5 | 5/108 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7.50x18 | 51 | 5/112 | 338.45 | CHF 282.05 | (8) | |
7.50x18 | 51 | 5/114,3 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7x18 | 35 | 5/114,3 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7x18 | 37,5 | 5/110 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7x18 | 39 | 5/100 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7x18 | 43 | 5/112 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7x18 | 45 | 5/112 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7x18 | 45 | 5/114,3 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7x18 | 47,5 | 5/108 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7x18 | 50 | 5/114,3 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7x18 | 51 | 5/100 | 338.45 | CHF 282.05 | (0) | |
7.50x19 | 38 | 5/114,3 | 407.25 | CHF 339.35 | (0) | |
7.50x19 | 40 | 5/110 | 407.25 | CHF 339.35 | (0) | |
7.50x19 | 40 | 5/112 | 407.25 | CHF 339.35 | (0) | |
7.50x19 | 40 | 5/114,3 | 407.25 | CHF 339.35 | (4) | |
7.50x19 | 42 | 5/108 | 407.25 | CHF 339.35 | (0) | |
7.50x19 | 45 | 5/114,3 | 407.25 | CHF 339.35 | (0) | |
7.50x19 | 48 | 5/112 | 407.25 | CHF 339.35 | (0) | |
7.50x19 | 49,5 | 5/114,3 | 407.25 | CHF 339.35 | (0) | |
7.50x19 | 50 | 5/108 | 407.25 | CHF 339.35 | (0) | |
7.50x19 | 50 | 5/112 | 407.25 | CHF 339.35 | (0) | |
7.50x19 | 50 | 5/114,3 | 407.25 | CHF 339.35 | (0) | |
7.50x19 | 50,5 | 5/108 | 407.25 | CHF 339.35 | (0) | |
7.50x19 | 51 | 5/114,3 | 407.25 | CHF 339.35 | (0) | |
7x19 | 38 | 5/108 | 393.55 | CHF 327.95 | (0) | |
7x19 | 43 | 5/112 | 393.55 | CHF 327.95 | (4) | |
7x19 | 45 | 5/114,3 | 393.55 | CHF 327.95 | (0) | |
7x19 | 47,5 | 5/108 | 393.55 | CHF 327.95 | (0) | |
8.50x20 | 35 | 5/112 | 462.05 | CHF 385.05 | (4) | |
8.50x20 | 38 | 5/112 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8.50x20 | 40 | 5/112 | 462.05 | CHF 385.05 | (6) | |
8.50x20 | 45 | 5/108 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8.50x20 | 45 | 5/112 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8.50x20 | 47,5 | 5/108 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8.50x20 | 54,5 | 5/114,3 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8x20 | 35 | 5/114,3 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8x20 | 39 | 5/112 | 462.05 | CHF 385.05 | (4) | |
8x20 | 40 | 5/108 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8x20 | 40 | 5/114,3 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8x20 | 41 | 5/112 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8x20 | 44 | 5/108 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8x20 | 45 | 5/108 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8x20 | 45 | 5/112 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8x20 | 49,5 | 5/108 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8x20 | 50 | 5/114,3 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8x20 | 50,5 | 5/108 | 462.05 | CHF 385.05 | (4) | |
8x20 | 52,5 | 5/108 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8x20 | 55 | 5/108 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) | |
8x20 | 57 | 5/114,3 | 462.05 | CHF 385.05 | (0) |
Preise exkl. MwSt