Montreal dark / SCHWARZ GLÄNZEND FRONTPOLIERT
Designupgrade für viele Fahrzeuge - Die Doppelspeiche von AEZ.
Von elegant über praktisch bis sportlich ist die modische AEZ
Montreal in den Lackierungen schwarz glänzend frontpoliert und schwarz
glänzend erhältlich.
Zahlreiche OE/ECE-Anwendungen von 18 bis 20
Zoll
Händlerpreise bitte anfragen!
| Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Online Tiefpreis | Händlerpreis | |
| 7.50x18 | 45 | 5/108 | 386.00 | CHF 257.35 | nur mit Login | a.A. |
| 7.50x18 | 49 | 5/108 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7.50x18 | 49,5 | 5/114,3 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7.50x18 | 50 | 5/108 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7.50x18 | 50 | 5/112 | 257.10 | CHF 171.40 | a.A. | |
| 7.50x18 | 50 | 5/114,3 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7.50x18 | 50,5 | 5/108 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7.50x18 | 51 | 5/112 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7.50x18 | 51 | 5/114,3 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7x18 | 35 | 5/114,3 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7x18 | 37,5 | 5/110 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7x18 | 38 | 5/114,3 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7x18 | 39 | 5/100 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7x18 | 43 | 5/112 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7x18 | 45 | 5/112 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7x18 | 45 | 5/114,3 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7x18 | 47,5 | 5/108 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7x18 | 50 | 5/114,3 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7x18 | 51 | 5/100 | 386.00 | CHF 257.35 | a.A. | |
| 7.50x19 | 38 | 5/114,3 | 458.25 | CHF 305.50 | a.A. | |
| 7.50x19 | 40 | 5/110 | 458.25 | CHF 305.50 | a.A. | |
| 7.50x19 | 40 | 5/112 | 458.25 | CHF 305.50 | a.A. | |
| 7.50x19 | 40 | 5/114,3 | 458.25 | CHF 305.50 | a.A. | |
| 7.50x19 | 42 | 5/108 | 458.25 | CHF 305.50 | a.A. | |
| 7.50x19 | 45 | 5/114,3 | 458.25 | CHF 305.50 | a.A. | |
| 7.50x19 | 48 | 5/112 | 458.25 | CHF 305.50 | a.A. | |
| 7.50x19 | 50 | 5/108 | 458.25 | CHF 305.50 | a.A. | |
| 7.50x19 | 50 | 5/112 | 458.25 | CHF 305.50 | a.A. | |
| 7.50x19 | 50,5 | 5/108 | 458.25 | CHF 305.50 | a.A. | |
| 7.50x19 | 51 | 5/114,3 | 458.25 | CHF 305.50 | a.A. | |
| 7x19 | 38 | 5/108 | 449.30 | CHF 299.50 | a.A. | |
| 7x19 | 43 | 5/112 | 449.30 | CHF 299.50 | a.A. | |
| 7x19 | 45 | 5/114,3 | 449.30 | CHF 299.50 | a.A. | |
| 8.50x20 | 35 | 5/112 | 530.50 | CHF 353.70 | a.A. | |
| 8.50x20 | 38 | 5/112 | 530.50 | CHF 353.70 | a.A. | |
| 8.50x20 | 40 | 5/112 | 530.50 | CHF 353.70 | a.A. | |
| 8.50x20 | 45 | 5/108 | 530.50 | CHF 353.70 | a.A. | |
| 8.50x20 | 45 | 5/112 | 530.50 | CHF 353.70 | a.A. | |
| 8.50x20 | 47,5 | 5/108 | 530.50 | CHF 353.70 | a.A. | |
| 8x20 | 35 | 5/114,3 | 526.45 | CHF 350.95 | a.A. | |
| 8x20 | 39 | 5/112 | 526.45 | CHF 350.95 | a.A. | |
| 8x20 | 40 | 5/108 | 526.45 | CHF 350.95 | a.A. | |
| 8x20 | 40 | 5/114,3 | 526.45 | CHF 350.95 | a.A. | |
| 8x20 | 41 | 5/112 | 526.45 | CHF 350.95 | a.A. | |
| 8x20 | 45 | 5/108 | 526.45 | CHF 350.95 | a.A. | |
| 8x20 | 45 | 5/112 | 526.45 | CHF 350.95 | a.A. | |
| 8x20 | 49,5 | 5/108 | 526.45 | CHF 350.95 | a.A. | |
| 8x20 | 50 | 5/114,3 | 526.45 | CHF 350.95 | a.A. | |
| 8x20 | 50,5 | 5/108 | 526.45 | CHF 350.95 | a.A. | |
| 8x20 | 52,5 | 5/108 | 526.45 | CHF 350.95 | a.A. | |
| 8x20 | 55 | 5/108 | 526.45 | CHF 350.95 | a.A. | |
| 8x20 | 57 | 5/114,3 | 526.45 | CHF 350.95 | a.A. |
Online-Preise inkl. CH-Gutachten
