Durch die Fülle an ECE-Anwendungen passt das Leichtmetallrad technisch perfekt auf z. B. BMW 5er, BMW 6er und BMW 7er. Stichwort „Car-Specific Wheels“ – originale Befestigungsmittel und Nabenkappen des Herstellers können verwendet werden.
Händlerpreise bitte anfragen!
| Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Online Tiefpreis | Händlerpreis (exkl. MwSt) | |
| 6x15 | 35 | 4/098 | 205.50 | CHF 152.20 | a.A. | |
| 6x15 | 37 | 5/105 | 205.50 | CHF 152.20 | a.A. | |
| 6x15 | 38 | 4/100 | 205.50 | CHF 152.20 | a.A. | |
| 6.50x16 | 20 | 4/108 | 226.50 | CHF 167.75 | a.A. | |
| 6.50x16 | 40 | 4/108 | 226.50 | CHF 167.75 | a.A. | |
| 6.50x16 | 40 | 5/114,3 | 226.50 | CHF 167.75 | a.A. | |
| 6.50x16 | 41 | 5/112 | 226.50 | CHF 167.75 | a.A. | |
| 6.50x16 | 46 | 5/112 | 226.50 | CHF 167.75 | a.A. | |
| 6.50x16 | 48 | 5/112 | 226.50 | CHF 167.75 | a.A. | |
| 6.50x16 | 48 | 5/112 | 226.50 | CHF 167.75 | a.A. | |
| 6.50x16 | 48 | 5/114,3 | 226.50 | CHF 167.75 | a.A. | |
| 6x16 | 43 | 5/112 | 226.50 | CHF 167.75 | a.A. | |
| 7x16 | 31 | 5/110 | 226.50 | CHF 167.75 | a.A. | |
| 7x16 | 35 | 5/112 | 226.50 | CHF 167.75 | a.A. | |
| 7x16 | 40 | 5/112 | 226.50 | CHF 167.75 | a.A. | |
| 7x16 | 48 | 5/112 | 226.50 | CHF 167.75 | a.A. | |
| 6.50x17 | 44 | 5/112 | 254.80 | CHF 188.75 | a.A. | |
| 7.50x17 | 33 | 5/110 | 261.80 | CHF 193.95 | a.A. | |
| 7.50x17 | 40 | 5/112 | 261.80 | CHF 193.95 | a.A. | |
| 7.50x17 | 45 | 5/114,3 | 261.80 | CHF 193.95 | a.A. | |
| 7.50x17 | 48 | 5/112 | 261.80 | CHF 193.95 | a.A. | |
| 7.50x17 | 50,5 | 5/108 | 261.80 | CHF 193.95 | a.A. | |
| 7.50x17 | 52 | 5/112 | 261.80 | CHF 193.95 | a.A. | |
| 7.50x17 | 52,5 | 5/108 | 261.80 | CHF 193.95 | a.A. | |
| 7x17 | 40 | 5/114,3 | 254.80 | CHF 188.75 | a.A. | |
| 7x17 | 40 | 5/114,3 | 254.80 | CHF 188.75 | a.A. | |
| 7x17 | 40,5 | 5/108 | 254.80 | CHF 188.75 | a.A. | |
| 7x17 | 42 | 5/108 | 254.80 | CHF 188.75 | a.A. | |
| 7x17 | 48,5 | 5/112 | 254.80 | CHF 188.75 | a.A. | |
| 7x17 | 51 | 5/100 | 254.80 | CHF 188.75 | a.A. | |
| 8x17 | 39 | 5/112 | 160.55 | CHF 118.90 | a.A. | |
| 7.50x18 | 44 | 5/112 | 311.15 | CHF 230.45 | a.A. | |
| 7.50x18 | 49 | 5/100 | 311.15 | CHF 230.45 | a.A. | |
| 7x18 | 22 | 5/112 | 311.15 | CHF 230.45 | a.A. | |
| 7x18 | 43 | 5/112 | 311.15 | CHF 230.45 | a.A. | |
| 7x18 | 45 | 5/112 | 311.15 | CHF 230.45 | a.A. | |
| 8x18 | 31 | 5/112 | 318.15 | CHF 235.65 | a.A. | |
| 8x18 | 35 | 5/112 | 318.15 | CHF 235.65 | a.A. | |
| 8x18 | 38 | 5/112 | 318.15 | CHF 235.65 | a.A. | |
| 8x18 | 40 | 5/114,3 | 318.15 | CHF 235.65 | a.A. | |
| 8x18 | 57 | 5/112 | 318.15 | CHF 235.65 | a.A. | |
| 7.50x19 | 32 | 5/112 | 381.45 | CHF 282.55 | a.A. | |
| 7.50x19 | 38 | 5/105 | 416.50 | CHF 308.50 | a.A. | |
| 7.50x19 | 51 | 5/112 | 381.45 | CHF 282.55 | a.A. | |
| 8x19 | 30 | 5/112 | 381.45 | CHF 282.55 | a.A. | |
| 8x19 | 40 | 5/114,3 | 381.45 | CHF 282.55 | a.A. | |
| 8x19 | 45 | 5/108 | 381.45 | CHF 282.55 | a.A. | |
| 8x19 | 45 | 5/112 | 381.45 | CHF 282.55 | a.A. | |
| 8x19 | 49 | 5/112 | 381.45 | CHF 282.55 | a.A. |
Online-Preise inkl. MwSt und CH-Gutachten
