Kantig, robust und dynamisch stellt sich die neue SUV-Felge von DEZENT vor. Das anspruchsvolle Doppelspeichendesign harmonisiert perfekt mit dem modernen Look von Fahrzeugen wie dem neuen Volvo XC 40 und XC 60, Audi Q2, Audi Q3 und Audi Q5 sowie mit dem BMW X3
Händlerpreise bitte anfragen!
Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Raceland Tiefpreis | Händlerpreis | Lager |
6.50x16 | 22 | 5/112 | 144.50 | CHF 120.40 | nur mit Login | (15) |
6.50x16 | 32 | 5/114,3 | 218.70 | CHF 182.25 | (0) | |
6.50x16 | 38 | 5/105 | 218.70 | CHF 182.25 | (0) | |
6.50x16 | 38 | 5/114,3 | 144.50 | CHF 120.40 | (0) | |
6.50x16 | 40 | 5/114,3 | 218.70 | CHF 182.25 | (0) | |
6.50x16 | 43 | 5/112 | 189.90 | CHF 158.25 | (102) | |
6.50x16 | 45 | 5/114,3 | 189.90 | CHF 158.25 | (56) | |
6.50x16 | 46 | 5/114,3 | 218.70 | CHF 182.25 | (0) | |
7.50x17 | 30 | 5/112 | 205.50 | CHF 171.25 | (82) | |
7.50x17 | 36 | 5/112 | 172.65 | CHF 143.90 | (56) | |
7.50x17 | 38 | 5/114,3 | 249.85 | CHF 208.20 | (0) | |
7.50x17 | 40 | 5/112 | 249.85 | CHF 208.20 | (0) | |
7.50x17 | 45 | 5/114,3 | 249.85 | CHF 208.20 | (0) | |
7.50x17 | 45 | 5/114,3 | 249.85 | CHF 208.20 | (8) | |
7.50x17 | 50,5 | 5/108 | 303.95 | CHF 253.30 | (8) | |
7.50x17 | 52 | 5/112 | 205.50 | CHF 171.25 | (100) | |
7.50x17 | 52,5 | 5/108 | 242.30 | CHF 201.90 | (0) | |
7x17 | 34 | 5/112 | 303.95 | CHF 253.30 | (0) | |
7x17 | 35 | 5/114,3 | 249.85 | CHF 208.20 | (0) | |
7x17 | 35 | 5/114,3 | 249.85 | CHF 208.20 | (23) | |
7x17 | 38 | 5/105 | 303.95 | CHF 253.30 | (4) | |
7x17 | 39 | 5/114,3 | 249.85 | CHF 208.20 | (2) | |
7x17 | 40 | 5/110 | 249.85 | CHF 208.20 | (7) | |
7x17 | 40 | 5/112 | 205.50 | CHF 171.25 | (16) | |
7x17 | 40 | 5/114,3 | 249.85 | CHF 208.20 | (0) | |
7x17 | 42 | 5/108 | 249.85 | CHF 208.20 | (26) | |
7x17 | 43 | 5/112 | 249.85 | CHF 208.20 | (0) | |
7x17 | 43,5 | 5/114,3 | 249.85 | CHF 208.20 | (30) | |
7x17 | 45 | 5/100 | 249.85 | CHF 208.20 | (0) | |
7x17 | 45 | 5/108 | 249.85 | CHF 208.20 | (3) | |
7x17 | 45 | 5/112 | 205.50 | CHF 171.25 | (35) | |
7x17 | 50 | 5/108 | 249.85 | CHF 208.20 | (1) | |
7x17 | 50 | 5/114,3 | 249.85 | CHF 208.20 | (4) | |
7x17 | 50 | 5/114,3 | 249.85 | CHF 208.20 | (14) | |
7x17 | 51 | 5/114,3 | 242.30 | CHF 201.90 | (2) | |
7x17 | 52 | 5/114,3 | 249.85 | CHF 208.20 | (0) | |
7.50x18 | 25 | 5/112 | 297.35 | CHF 247.80 | (8) | |
7.50x18 | 40 | 5/114,3 | 297.35 | CHF 247.80 | (0) | |
7.50x18 | 45 | 5/108 | 297.35 | CHF 247.80 | (4) | |
7.50x18 | 45 | 5/114,3 | 290.50 | CHF 242.10 | (4) | |
7.50x18 | 45 | 5/114,3 | 297.35 | CHF 247.80 | (8) | |
7.50x18 | 45 | 5/114,3 | 297.35 | CHF 247.80 | (0) | |
7.50x18 | 49 | 5/108 | 297.35 | CHF 247.80 | (26) | |
7.50x18 | 49,5 | 5/114,3 | 290.50 | CHF 242.10 | (0) | |
7.50x18 | 50 | 5/112 | 297.35 | CHF 247.80 | (34) | |
7.50x18 | 50,5 | 5/108 | 297.35 | CHF 247.80 | (32) | |
7.50x18 | 51 | 5/112 | 297.35 | CHF 247.80 | (8) | |
7.50x18 | 51 | 5/114,3 | 297.35 | CHF 247.80 | (0) | |
7x18 | 22 | 5/112 | 241.15 | CHF 200.95 | (114) | |
7x18 | 34 | 5/114,3 | 297.35 | CHF 247.80 | (0) | |
7x18 | 35 | 5/114,3 | 297.35 | CHF 247.80 | (0) | |
7x18 | 38 | 5/114,3 | 297.35 | CHF 247.80 | (8) | |
7x18 | 40 | 5/114,3 | 297.35 | CHF 247.80 | (8) | |
7x18 | 40 | 5/114,3 | 297.35 | CHF 247.80 | (0) | |
7x18 | 43 | 5/112 | 241.15 | CHF 200.95 | (119) | |
7x18 | 45 | 5/112 | 241.15 | CHF 200.95 | (65) | |
7x18 | 47,5 | 5/108 | 297.35 | CHF 247.80 | (0) | |
7x18 | 48,5 | 5/114,3 | 338.45 | CHF 282.05 | (12) | |
7x18 | 50 | 5/108 | 297.35 | CHF 247.80 | (0) | |
7x18 | 50 | 5/114,3 | 297.35 | CHF 247.80 | (4) | |
7x18 | 51 | 5/114,3 | 338.45 | CHF 282.05 | (22) | |
8x18 | 34 | 5/112 | 338.45 | CHF 282.05 | (4) | |
8x18 | 38 | 5/112 | 297.35 | CHF 247.80 | (0) | |
8x18 | 39 | 5/112 | 297.35 | CHF 247.80 | (2) | |
8x18 | 42,5 | 5/108 | 297.35 | CHF 247.80 | (0) | |
8x18 | 45 | 5/108 | 297.35 | CHF 247.80 | (7) | |
7.50x19 | 32 | 5/112 | 367.50 | CHF 306.25 | (4) | |
7.50x19 | 40 | 5/114,3 | 367.50 | CHF 306.25 | (0) | |
7.50x19 | 40 | 5/114,3 | 367.50 | CHF 306.25 | (20) | |
7.50x19 | 42 | 5/108 | 367.50 | CHF 306.25 | (12) | |
7.50x19 | 45 | 5/114,3 | 367.50 | CHF 306.25 | (15) | |
7.50x19 | 49,5 | 5/114,3 | 367.50 | CHF 306.25 | (38) | |
7.50x19 | 50 | 5/112 | 219.40 | CHF 182.80 | (0) | |
7.50x19 | 50,5 | 5/108 | 367.50 | CHF 306.25 | (0) | |
7.50x19 | 50,5 | 5/114,3 | 367.50 | CHF 306.25 | (4) | |
8x19 | 37 | 5/114,3 | 367.50 | CHF 306.25 | (0) | |
8x19 | 38 | 5/112 | 367.50 | CHF 306.25 | (0) | |
8x19 | 39 | 5/112 | 367.50 | CHF 306.25 | (12) | |
8x19 | 42,5 | 5/108 | 367.50 | CHF 306.25 | (0) | |
8x19 | 45 | 5/108 | 367.50 | CHF 306.25 | (0) | |
8x19 | 45 | 5/112 | 283.95 | CHF 236.65 | (75) | |
8x19 | 47 | 5/112 | 367.50 | CHF 306.25 | (0) | |
8x19 | 48 | 5/108 | 367.50 | CHF 306.25 | (0) | |
8x20 | 27 | 5/112 | 418.20 | CHF 348.50 | (4) | |
8x20 | 37 | 5/114,3 | 418.20 | CHF 348.50 | (0) | |
8x20 | 39 | 5/112 | 418.20 | CHF 348.50 | (0) | |
8x20 | 40 | 5/108 | 418.20 | CHF 348.50 | (0) | |
8x20 | 45 | 5/108 | 418.20 | CHF 348.50 | (15) | |
8x20 | 45 | 5/114,3 | 434.65 | CHF 362.20 | (5) | |
8x20 | 48 | 5/114,3 | 418.20 | CHF 348.50 | (4) | |
8x20 | 49,5 | 5/108 | 434.65 | CHF 362.20 | (16) | |
8x20 | 50,5 | 5/108 | 418.20 | CHF 348.50 | (0) | |
8x20 | 52,5 | 5/108 | 418.20 | CHF 348.50 | (0) |
Preise exkl. MwSt