Das neue Universalgenie von DEZENT im Segment der Kleinwagen. Durch eine maximale Traglast von 630 Kilogramm ermöglicht die neue DEZENT TN auch sorgenfreie Anbindungen für Mini-SUVs wie beispielsweise den Peugeot 2008 und Opel Mokka.
Händlerpreise bitte anfragen!
| Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Online Tiefpreis | Händlerpreis | |
| 5.50x14. | 35 | 4/098 | 213.55 | CHF 152.55 | nur mit Login | a.A. |
| 5.50x14. | 35 | 4/100 | 213.55 | CHF 152.55 | a.A. | |
| 5.50x14. | 40 | 4/100 | 213.55 | CHF 152.55 | a.A. | |
| 5.50x14. | 42 | 4/100 | 213.55 | CHF 152.55 | a.A. | |
| 5.50x14. | 45 | 4/100 | 213.55 | CHF 152.55 | a.A. | |
| 5.50x15. | 35 | 4/100 | 216.65 | CHF 154.75 | a.A. | |
| 5.50x15. | 40 | 4/100 | 216.65 | CHF 154.75 | a.A. | |
| 5.50x15. | 41 | 4/100 | 216.65 | CHF 154.75 | a.A. | |
| 5.50x15. | 41 | 4/100 | 216.65 | CHF 154.75 | a.A. | |
| 5.50x15. | 45 | 4/100 | 216.65 | CHF 154.75 | a.A. | |
| 6x15. | 23 | 4/108 | 216.65 | CHF 154.75 | a.A. | |
| 6x15. | 31 | 4/100 | 173.05 | CHF 123.60 | a.A. | |
| 6x15. | 32 | 4/108 | 173.05 | CHF 123.60 | a.A. | |
| 6x15. | 35 | 4/098 | 216.65 | CHF 154.75 | a.A. | |
| 6x15. | 38 | 4/100 | 216.65 | CHF 154.75 | a.A. | |
| 6x15. | 40 | 4/098 | 216.65 | CHF 154.75 | a.A. | |
| 6x15. | 40 | 4/100 | 173.05 | CHF 123.60 | a.A. | |
| 6x15. | 45 | 4/100 | 216.65 | CHF 154.75 | a.A. | |
| 6x15. | 45 | 4/108 | 216.65 | CHF 154.75 | a.A. | |
| 6x15. | 46 | 4/100 | 216.65 | CHF 154.75 | a.A. | |
| 6x15. | 47 | 4/100 | 216.65 | CHF 154.75 | a.A. | |
| 6x15. | 48 | 4/100 | 216.65 | CHF 154.75 | a.A. | |
| 6.50x16. | 20 | 4/108 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6.50x16. | 28 | 4/108 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6.50x16. | 32 | 4/108 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6.50x16. | 35 | 4/098 | 187.05 | CHF 133.60 | a.A. | |
| 6.50x16. | 35 | 4/100 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6.50x16. | 37 | 4/100 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6.50x16. | 38 | 4/108 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6.50x16. | 40 | 4/100 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6.50x16. | 40 | 4/108 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6.50x16. | 45 | 4/100 | 187.05 | CHF 133.60 | a.A. | |
| 6.50x16. | 45 | 4/100 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6.50x16. | 48 | 4/100 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6x16. | 23 | 4/108 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6x16. | 38 | 4/100 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6x16. | 40 | 4/100 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6x16. | 41 | 4/098 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6x16. | 43 | 4/100 | 143.40 | CHF 102.45 | a.A. | |
| 6x16. | 45 | 4/100 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6x16. | 45 | 4/100 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6x16. | 49 | 4/100 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6x16. | 50 | 4/100 | 236.95 | CHF 169.25 | a.A. | |
| 6.50x17. | 20 | 4/108 | 269.65 | CHF 192.60 | a.A. | |
| 6.50x17. | 28 | 4/108 | 269.65 | CHF 192.60 | a.A. | |
| 6.50x17. | 32 | 4/108 | 269.65 | CHF 192.60 | a.A. | |
| 6.50x17. | 41 | 4/098 | 269.65 | CHF 192.60 | a.A. | |
| 6.50x17. | 47 | 4/100 | 269.65 | CHF 192.60 | a.A. | |
| 6.50x17. | 49 | 4/100 | 269.65 | CHF 192.60 | a.A. | |
| 6.50x17. | 50 | 4/100 | 212.00 | CHF 151.45 | a.A. | |
| 7x17. | 25 | 4/108 | 269.65 | CHF 192.60 | a.A. | |
| 7x17. | 32 | 4/108 | 269.65 | CHF 192.60 | a.A. | |
| 7x17. | 35 | 4/098 | 269.65 | CHF 192.60 | a.A. | |
| 7x17. | 37 | 4/100 | 269.65 | CHF 192.60 | a.A. | |
| 7x17. | 38 | 4/100 | 269.65 | CHF 192.60 | a.A. | |
| 7x17. | 38 | 4/108 | 269.65 | CHF 192.60 | a.A. | |
| 7x17. | 45 | 4/100 | 212.00 | CHF 151.45 | a.A. | |
| 7x18. | 27 | 4/108 | 307.10 | CHF 219.35 | a.A. | |
| 7x18. | 35 | 4/108 | 307.10 | CHF 219.35 | a.A. | |
| 7x18. | 38 | 4/100 | 307.10 | CHF 219.35 | a.A. | |
| 7x18. | 41 | 4/098 | 307.10 | CHF 219.35 | a.A. | |
| 7x18. | 45 | 4/100 | 307.10 | CHF 219.35 | a.A. | |
| 7x18. | 47,5 | 4/108 | 307.10 | CHF 219.35 | a.A. |
Online-Preise inkl. CH-Gutachten
