Transporter, Vans und SUVs sind das Einsatzgebiet der DEZENT TV black, die mit Traglasten von bis zu 1050 kg pro Rad mühelos zurechtkommt
Händlerpreise bitte anfragen!
Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Raceland Tiefpreis | Händlerpreis | Lager |
6.50x16 | 47 | 5/108 | 198.35 | CHF 165.30 | nur mit Login | (146) |
6.50x16 | 48 | 5/112 | 244.05 | CHF 203.40 | (12) | |
6.50x16 | 48 | 5/114,3 | 244.05 | CHF 203.40 | (0) | |
6.50x16 | 51 | 5/120 | 244.05 | CHF 203.40 | (10) | |
6.50x17 | 49 | 5/112 | 279.95 | CHF 233.30 | (0) | |
6.50x17 | 50 | 5/112 | 279.95 | CHF 233.30 | (1) | |
6.50x17 | 60 | 5/120 | 279.95 | CHF 233.30 | (0) | |
7x17 | 45 | 5/114,3 | 279.95 | CHF 233.30 | (0) | |
7x17 | 46 | 5/108 | 279.95 | CHF 233.30 | (2) | |
7x17 | 48 | 5/112 | 279.95 | CHF 233.30 | (0) | |
7x17 | 51 | 5/112 | 279.95 | CHF 233.30 | (18) | |
7x17 | 55 | 5/120 | 279.95 | CHF 233.30 | (20) | |
7.50x18 | 45 | 5/108 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
7.50x18 | 45 | 5/114,3 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
7.50x18 | 45 | 5/114,3 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
7.50x18 | 49 | 5/108 | 323.40 | CHF 269.50 | (4) | |
7.50x18 | 49,5 | 5/114,3 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
7.50x18 | 50 | 5/108 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
7.50x18 | 50 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
7.50x18 | 50,5 | 5/108 | 323.40 | CHF 269.50 | (26) | |
7.50x18 | 51 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (7) | |
7.50x18 | 51 | 5/114,3 | 323.40 | CHF 269.50 | (6) | |
7.50x18 | 52 | 5/114,3 | 323.40 | CHF 269.50 | (8) | |
7.50x18 | 53 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
7.50x18 | 53,5 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
7.50x18 | 55 | 5/108 | 323.40 | CHF 269.50 | (4) | |
7.50x18 | 55 | 5/114,3 | 323.40 | CHF 269.50 | (4) | |
7.50x18 | 60 | 5/120 | 323.40 | CHF 269.50 | (18) | |
7x18 | 22 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (25) | |
7x18 | 34 | 5/114,3 | 323.40 | CHF 269.50 | (4) | |
7x18 | 35 | 5/114,3 | 323.40 | CHF 269.50 | (8) | |
7x18 | 38 | 5/114,3 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
7x18 | 40 | 5/114,3 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
7x18 | 40 | 5/114,3 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
7x18 | 43 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (5) | |
7x18 | 45 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (32) | |
7x18 | 45 | 5/114,3 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
7x18 | 47,5 | 5/108 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
8.50x18 | 36 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
8.50x18 | 44 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
8.50x18 | 56 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (4) | |
8x18 | 25 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
8x18 | 30 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
8x18 | 32,5 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (48) | |
8x18 | 35 | 5/114,3 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
8x18 | 38 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
8x18 | 39 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
8x18 | 40 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
8x18 | 42,5 | 5/108 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
8x18 | 45 | 5/108 | 323.40 | CHF 269.50 | (8) | |
8x18 | 45 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
8x18 | 48 | 5/108 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
8x18 | 50 | 5/112 | 323.40 | CHF 269.50 | (4) | |
8x18 | 50 | 5/114,3 | 323.40 | CHF 269.50 | (0) | |
8x18 | 50 | 5/120 | 323.40 | CHF 269.50 | (4) | |
7.50x19 | 32 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (8) | |
7.50x19 | 40 | 5/114,3 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
7.50x19 | 42 | 5/108 | 388.05 | CHF 323.40 | (8) | |
7.50x19 | 45 | 5/120 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
7.50x19 | 49,5 | 5/114,3 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
7.50x19 | 50 | 5/108 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
7.50x19 | 50 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
7.50x19 | 50,5 | 5/108 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
7.50x19 | 51 | 5/114,3 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
7.50x19 | 53 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
7.50x19 | 54,5 | 5/114,3 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
7x19 | 38 | 5/108 | 388.05 | CHF 323.40 | (4) | |
7x19 | 43 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (30) | |
7x19 | 45 | 5/114,3 | 388.05 | CHF 323.40 | (8) | |
7x19 | 47 | 5/108 | 388.05 | CHF 323.40 | (8) | |
8x19 | 32,5 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (8) | |
8x19 | 34 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (6) | |
8x19 | 34 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (24) | |
8x19 | 37 | 5/120 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
8x19 | 38 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
8x19 | 39 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
8x19 | 40 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (10) | |
8x19 | 40 | 5/114,3 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
8x19 | 42,5 | 5/108 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
8x19 | 45 | 5/108 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
8x19 | 45 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
8x19 | 45 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (52) | |
8x19 | 47 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (8) | |
8x19 | 48 | 5/120 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
8x19 | 50 | 5/114,3 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
8x19 | 58 | 5/120 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
9x19 | 25 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
9x19 | 30 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (4) | |
9x19 | 32 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
9x19 | 38 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (2) | |
9x19 | 38 | 5/120 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
9x19 | 45 | 5/120 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
9x19 | 50 | 5/112 | 388.05 | CHF 323.40 | (0) | |
8.50x20 | 28 | 5/112 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8.50x20 | 33 | 5/112 | 438.75 | CHF 365.60 | (8) | |
8.50x20 | 34,5 | 5/112 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8.50x20 | 38 | 5/112 | 438.75 | CHF 365.60 | (4) | |
8.50x20 | 40 | 5/112 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8.50x20 | 45 | 5/108 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8.50x20 | 50,5 | 5/112 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8.50x20 | 54 | 5/114,3 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8.50x20 | 54,5 | 5/114,3 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8x20 | 27 | 5/112 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8x20 | 35 | 5/114,3 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8x20 | 39 | 5/112 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8x20 | 40 | 5/108 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8x20 | 45 | 5/108 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8x20 | 45 | 5/112 | 438.75 | CHF 365.60 | (4) | |
8x20 | 48 | 5/112 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8x20 | 49,5 | 5/108 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8x20 | 50 | 5/114,3 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8x20 | 50,5 | 5/108 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8x20 | 52,5 | 5/108 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8x20 | 55 | 5/108 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
8x20 | 57 | 5/114,3 | 438.75 | CHF 365.60 | (0) | |
9x20 | 20 | 5/112 | 444.25 | CHF 370.20 | (8) | |
9x20 | 33 | 5/112 | 444.25 | CHF 370.20 | (8) | |
9x20 | 35 | 5/112 | 444.25 | CHF 370.20 | (20) | |
9x20 | 36 | 5/120 | 444.25 | CHF 370.20 | (0) | |
9x20 | 38,5 | 5/108 | 444.25 | CHF 370.20 | (4) | |
9x20 | 42 | 5/112 | 444.25 | CHF 370.20 | (0) | |
9x20 | 42 | 5/120 | 444.25 | CHF 370.20 | (0) | |
9x20 | 43 | 5/120 | 444.25 | CHF 370.20 | (4) | |
9x20 | 44 | 5/112 | 444.25 | CHF 370.20 | (4) | |
9x20 | 50 | 5/114,3 | 444.25 | CHF 370.20 | (0) | |
9x20 | 57 | 5/112 | 444.25 | CHF 370.20 | (4) |
Preise exkl. MwSt