Transporter, Vans und SUVs sind das Einsatzgebiet der DEZENT TV black, die mit Traglasten von bis zu 1050 kg pro Rad mühelos zurechtkommt
Händlerpreise bitte anfragen!
| Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Online Tiefpreis | Händlerpreis | |
| 6.50x16. | 48 | 5/112 | 201.10 | CHF 143.65 | a.A. | |
| 6.50x16. | 48 | 5/114,3 | 258.75 | CHF 184.85 | a.A. | |
| 6.50x16. | 51 | 5/120 | 258.75 | CHF 184.85 | a.A. | |
| 6.50x16. | 52 | 5/112 | 258.75 | CHF 184.85 | a.A. | |
| 6.50x17. | 49 | 5/112 | 293.05 | CHF 209.30 | a.A. | |
| 6.50x17. | 50 | 5/112 | 293.05 | CHF 209.30 | a.A. | |
| 6.50x17. | 60 | 5/120 | 293.05 | CHF 209.30 | a.A. | |
| 7x17. | 45 | 5/114,3 | 293.05 | CHF 209.30 | a.A. | |
| 7x17. | 46 | 5/108 | 293.05 | CHF 209.30 | a.A. | |
| 7x17. | 48 | 5/112 | 293.05 | CHF 209.30 | a.A. | |
| 7x17. | 51 | 5/112 | 293.05 | CHF 209.30 | a.A. | |
| 7x17. | 55 | 5/120 | 293.05 | CHF 209.30 | a.A. | |
| 7.50x18. | 45 | 5/108 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 45 | 5/114,3 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 45 | 5/114,3 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 48,5 | 5/112 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 49 | 5/108 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 49,5 | 5/114,3 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 50 | 5/108 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 50 | 5/112 | 257.20 | CHF 183.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 50,5 | 5/108 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 51 | 5/112 | 257.20 | CHF 183.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 51 | 5/114,3 | 257.20 | CHF 183.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 52 | 5/114,3 | 257.20 | CHF 183.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 53 | 5/112 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 53,5 | 5/112 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 55 | 5/108 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 55 | 5/114,3 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7.50x18. | 60 | 5/120 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7x18. | 22 | 5/112 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7x18. | 33 | 5/108 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7x18. | 34 | 5/114,3 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7x18. | 35 | 5/114,3 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7x18. | 38 | 5/114,3 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7x18. | 40 | 5/114,3 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7x18. | 40 | 5/114,3 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7x18. | 43 | 5/112 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7x18. | 45 | 5/112 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7x18. | 45 | 5/114,3 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 7x18. | 47,5 | 5/108 | 325.80 | CHF 232.70 | a.A. | |
| 8.50x18. | 36 | 5/112 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8.50x18. | 44 | 5/112 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8.50x18. | 56 | 5/112 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8x18. | 30 | 5/112 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8x18. | 32,5 | 5/112 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8x18. | 35 | 5/114,3 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8x18. | 38 | 5/112 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8x18. | 38 | 5/112 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8x18. | 39 | 5/112 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8x18. | 40 | 5/112 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8x18. | 42,5 | 5/108 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8x18. | 45 | 5/108 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8x18. | 45 | 5/112 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8x18. | 48 | 5/108 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8x18. | 50 | 5/112 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8x18. | 50 | 5/114,3 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 8x18. | 50 | 5/120 | 332.00 | CHF 237.15 | a.A. | |
| 7.50x19. | 32 | 5/112 | 389.70 | CHF 278.35 | a.A. | |
| 7.50x19. | 40 | 5/114,3 | 389.70 | CHF 278.35 | a.A. | |
| 7.50x19. | 42 | 5/108 | 389.70 | CHF 278.35 | a.A. | |
| 7.50x19. | 45 | 5/120 | 389.70 | CHF 278.35 | a.A. | |
| 7.50x19. | 49,5 | 5/114,3 | 389.70 | CHF 278.35 | a.A. | |
| 7.50x19. | 50 | 5/108 | 389.70 | CHF 278.35 | a.A. | |
| 7.50x19. | 50 | 5/112 | 389.70 | CHF 278.35 | a.A. | |
| 7.50x19. | 50,5 | 5/108 | 389.70 | CHF 278.35 | a.A. | |
| 7.50x19. | 51 | 5/114,3 | 389.70 | CHF 278.35 | a.A. | |
| 7.50x19. | 54,5 | 5/114,3 | 389.70 | CHF 278.35 | a.A. | |
| 7x19. | 38 | 5/108 | 389.70 | CHF 278.35 | a.A. | |
| 7x19. | 43 | 5/112 | 389.70 | CHF 278.35 | a.A. | |
| 7x19. | 45 | 5/114,3 | 389.70 | CHF 278.35 | a.A. | |
| 7x19. | 47 | 5/108 | 389.70 | CHF 278.35 | a.A. | |
| 8x19. | 30 | 5/112 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 32,5 | 5/112 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 34 | 5/112 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 34 | 5/112 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 37 | 5/120 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 38 | 5/112 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 39 | 5/112 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 40 | 5/112 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 40 | 5/114,3 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 42,5 | 5/108 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 43 | 5/114,3 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 45 | 5/108 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 45 | 5/112 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 45 | 5/112 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 45 | 5/120 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 47 | 5/112 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 48 | 5/120 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 8x19. | 58 | 5/120 | 392.80 | CHF 280.60 | a.A. | |
| 9x19. | 25 | 5/112 | 395.95 | CHF 282.80 | a.A. | |
| 9x19. | 30 | 5/112 | 395.95 | CHF 282.80 | a.A. | |
| 9x19. | 32 | 5/112 | 395.95 | CHF 282.80 | a.A. | |
| 9x19. | 38 | 5/112 | 395.95 | CHF 282.80 | a.A. | |
| 9x19. | 38 | 5/120 | 395.95 | CHF 282.80 | a.A. | |
| 9x19. | 45 | 5/120 | 395.95 | CHF 282.80 | a.A. | |
| 9x19. | 50 | 5/112 | 395.95 | CHF 282.80 | a.A. | |
| 8.50x20. | 28 | 5/112 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8.50x20. | 34,5 | 5/112 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8.50x20. | 38 | 5/112 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8.50x20. | 40 | 5/112 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8.50x20. | 45 | 5/108 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8.50x20. | 47,5 | 5/108 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8.50x20. | 50 | 5/112 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8.50x20. | 50,5 | 5/112 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8.50x20. | 54 | 5/114,3 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8.50x20. | 54,5 | 5/114,3 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 27 | 5/112 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 30 | 5/112 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 32,5 | 5/112 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 35 | 5/114,3 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 39 | 5/112 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 40 | 5/108 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 45 | 5/108 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 45 | 5/112 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 48 | 5/112 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 49,5 | 5/108 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 50 | 5/114,3 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 50,5 | 5/108 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 52,5 | 5/108 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 55 | 5/108 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 8x20. | 57 | 5/114,3 | 469.20 | CHF 335.15 | a.A. | |
| 9x20. | 20 | 5/112 | 470.75 | CHF 336.25 | a.A. | |
| 9x20. | 33 | 5/112 | 470.75 | CHF 336.25 | a.A. | |
| 9x20. | 35 | 5/112 | 470.75 | CHF 336.25 | a.A. | |
| 9x20. | 36 | 5/120 | 470.75 | CHF 336.25 | a.A. | |
| 9x20. | 38,5 | 5/108 | 470.75 | CHF 336.25 | a.A. | |
| 9x20. | 42 | 5/112 | 470.75 | CHF 336.25 | a.A. | |
| 9x20. | 42 | 5/120 | 470.75 | CHF 336.25 | a.A. | |
| 9x20. | 43 | 5/120 | 470.75 | CHF 336.25 | a.A. | |
| 9x20. | 44 | 5/112 | 470.75 | CHF 336.25 | a.A. | |
| 9x20. | 50 | 5/114,3 | 470.75 | CHF 336.25 | a.A. | |
| 9x20. | 57 | 5/112 | 470.75 | CHF 336.25 | a.A. |
Online-Preise inkl. CH-Gutachten
