Transporter, Vans und SUVs sind das Einsatzgebiet der DEZENT TV black, die mit Traglasten von bis zu 1050 kg pro Rad mühelos zurechtkommt
Händlerpreise bitte anfragen!
| Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Online Tiefpreis | Händlerpreis | |
| 6.50x16. | 47 | 5/108 | 267.55 | CHF 191.10 | nur mit Login | a.A. |
| 6.50x16. | 48 | 5/112 | 203.05 | CHF 145.05 | a.A. | |
| 6.50x16. | 48 | 5/114,3 | 267.55 | CHF 191.10 | a.A. | |
| 6.50x16. | 51 | 5/120 | 267.55 | CHF 191.10 | a.A. | |
| 6.50x16. | 52 | 5/112 | 267.55 | CHF 191.10 | a.A. | |
| 6.50x17. | 49 | 5/112 | 302.20 | CHF 215.85 | a.A. | |
| 6.50x17. | 50 | 5/112 | 302.20 | CHF 215.85 | a.A. | |
| 6.50x17. | 60 | 5/120 | 302.20 | CHF 215.85 | a.A. | |
| 7x17. | 45 | 5/114,3 | 302.20 | CHF 215.85 | a.A. | |
| 7x17. | 46 | 5/108 | 302.20 | CHF 215.85 | a.A. | |
| 7x17. | 48 | 5/112 | 302.20 | CHF 215.85 | a.A. | |
| 7x17. | 51 | 5/112 | 302.20 | CHF 215.85 | a.A. | |
| 7x17. | 55 | 5/120 | 302.20 | CHF 215.85 | a.A. | |
| 7.50x18. | 45 | 5/108 | 277.00 | CHF 197.85 | a.A. | |
| 7.50x18. | 45 | 5/114,3 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7.50x18. | 45 | 5/114,3 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7.50x18. | 48,5 | 5/112 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7.50x18. | 49 | 5/108 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7.50x18. | 49,5 | 5/114,3 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7.50x18. | 50 | 5/108 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7.50x18. | 50 | 5/112 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7.50x18. | 50,5 | 5/108 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7.50x18. | 51 | 5/112 | 259.70 | CHF 185.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 51 | 5/114,3 | 259.70 | CHF 185.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 52 | 5/114,3 | 259.70 | CHF 185.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 53 | 5/112 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7.50x18. | 53,5 | 5/112 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7.50x18. | 55 | 5/108 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7.50x18. | 55 | 5/114,3 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7.50x18. | 60 | 5/120 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7x18. | 22 | 5/112 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7x18. | 33 | 5/108 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7x18. | 34 | 5/114,3 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7x18. | 35 | 5/114,3 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7x18. | 38 | 5/114,3 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7x18. | 40 | 5/114,3 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7x18. | 40 | 5/114,3 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7x18. | 43 | 5/112 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7x18. | 45 | 5/112 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7x18. | 45 | 5/114,3 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 7x18. | 47,5 | 5/108 | 336.80 | CHF 240.60 | a.A. | |
| 8.50x18. | 36 | 5/112 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8.50x18. | 44 | 5/112 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8.50x18. | 56 | 5/112 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8x18. | 30 | 5/112 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8x18. | 32,5 | 5/112 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8x18. | 35 | 5/114,3 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8x18. | 38 | 5/112 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8x18. | 39 | 5/112 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8x18. | 40 | 5/112 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8x18. | 42,5 | 5/108 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8x18. | 45 | 5/108 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8x18. | 45 | 5/112 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8x18. | 48 | 5/108 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8x18. | 50 | 5/112 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8x18. | 50 | 5/114,3 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 8x18. | 50 | 5/120 | 343.10 | CHF 245.10 | a.A. | |
| 7.50x19. | 32 | 5/112 | 402.95 | CHF 287.80 | a.A. | |
| 7.50x19. | 40 | 5/114,3 | 402.95 | CHF 287.80 | a.A. | |
| 7.50x19. | 42 | 5/108 | 402.95 | CHF 287.80 | a.A. | |
| 7.50x19. | 45 | 5/120 | 402.95 | CHF 287.80 | a.A. | |
| 7.50x19. | 49,5 | 5/114,3 | 402.95 | CHF 287.80 | a.A. | |
| 7.50x19. | 50 | 5/108 | 402.95 | CHF 287.80 | a.A. | |
| 7.50x19. | 50 | 5/112 | 402.95 | CHF 287.80 | a.A. | |
| 7.50x19. | 50,5 | 5/108 | 402.95 | CHF 287.80 | a.A. | |
| 7.50x19. | 51 | 5/114,3 | 402.95 | CHF 287.80 | a.A. | |
| 7.50x19. | 54,5 | 5/114,3 | 402.95 | CHF 287.80 | a.A. | |
| 7x19. | 38 | 5/108 | 402.95 | CHF 287.80 | a.A. | |
| 7x19. | 43 | 5/112 | 402.95 | CHF 287.80 | a.A. | |
| 7x19. | 45 | 5/114,3 | 402.95 | CHF 287.80 | a.A. | |
| 7x19. | 47 | 5/108 | 402.95 | CHF 287.80 | a.A. | |
| 8x19. | 30 | 5/112 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 32,5 | 5/112 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 34 | 5/112 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 34 | 5/112 | 344.70 | CHF 246.20 | a.A. | |
| 8x19. | 37 | 5/120 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 38 | 5/112 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 39 | 5/112 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 40 | 5/112 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 40 | 5/114,3 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 42,5 | 5/108 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 43 | 5/114,3 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 45 | 5/108 | 344.70 | CHF 246.20 | a.A. | |
| 8x19. | 45 | 5/112 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 45 | 5/112 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 45 | 5/120 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 47 | 5/112 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 48 | 5/120 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 8x19. | 58 | 5/120 | 406.10 | CHF 290.05 | a.A. | |
| 9x19. | 25 | 5/112 | 409.20 | CHF 292.30 | a.A. | |
| 9x19. | 30 | 5/112 | 409.20 | CHF 292.30 | a.A. | |
| 9x19. | 32 | 5/112 | 409.20 | CHF 292.30 | a.A. | |
| 9x19. | 38 | 5/112 | 409.20 | CHF 292.30 | a.A. | |
| 9x19. | 38 | 5/120 | 409.20 | CHF 292.30 | a.A. | |
| 9x19. | 45 | 5/120 | 409.20 | CHF 292.30 | a.A. | |
| 9x19. | 50 | 5/112 | 409.20 | CHF 292.30 | a.A. | |
| 8.50x20. | 28 | 5/112 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8.50x20. | 34,5 | 5/112 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8.50x20. | 38 | 5/112 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8.50x20. | 40 | 5/112 | 415.50 | CHF 296.80 | a.A. | |
| 8.50x20. | 45 | 5/108 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8.50x20. | 47,5 | 5/108 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8.50x20. | 50 | 5/112 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8.50x20. | 50,5 | 5/112 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8.50x20. | 54 | 5/114,3 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8.50x20. | 54,5 | 5/114,3 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8x20. | 27 | 5/112 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8x20. | 30 | 5/112 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8x20. | 32,5 | 5/112 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8x20. | 35 | 5/114,3 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8x20. | 39 | 5/112 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8x20. | 40 | 5/108 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8x20. | 45 | 5/108 | 415.50 | CHF 296.80 | a.A. | |
| 8x20. | 45 | 5/112 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8x20. | 48 | 5/112 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8x20. | 49,5 | 5/108 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8x20. | 50 | 5/114,3 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8x20. | 50,5 | 5/108 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8x20. | 52,5 | 5/108 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8x20. | 55 | 5/108 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 8x20. | 57 | 5/114,3 | 484.75 | CHF 346.25 | a.A. | |
| 9x20. | 20 | 5/112 | 486.35 | CHF 347.40 | a.A. | |
| 9x20. | 33 | 5/112 | 486.35 | CHF 347.40 | a.A. | |
| 9x20. | 35 | 5/112 | 486.35 | CHF 347.40 | a.A. | |
| 9x20. | 36 | 5/120 | 486.35 | CHF 347.40 | a.A. | |
| 9x20. | 38,5 | 5/108 | 486.35 | CHF 347.40 | a.A. | |
| 9x20. | 42 | 5/112 | 486.35 | CHF 347.40 | a.A. | |
| 9x20. | 42 | 5/120 | 486.35 | CHF 347.40 | a.A. | |
| 9x20. | 43 | 5/120 | 486.35 | CHF 347.40 | a.A. | |
| 9x20. | 44 | 5/112 | 486.35 | CHF 347.40 | a.A. | |
| 9x20. | 57 | 5/112 | 486.35 | CHF 347.40 | a.A. |
Online-Preise inkl. CH-Gutachten
