Die im V-Speichendesign entwickelte Felge wurde für Kleinwagen und Mini-SUVs konzipiert. Damit neben Kleinwagen auch Mini-SUVs optimal bedient werden können, weist sie eine hohe Traglast von bis zu 630 Kilogramm auf.
Händlerpreise bitte anfragen!
| Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Online Tiefpreis | Händlerpreis | |
| 5.50x14. | 35 | 4/098 | 222.90 | CHF 159.20 | nur mit Login | a.A. |
| 5.50x14. | 35 | 4/100 | 222.90 | CHF 159.20 | a.A. | |
| 5.50x14. | 40 | 4/100 | 222.90 | CHF 159.20 | a.A. | |
| 5.50x14. | 42 | 4/100 | 222.90 | CHF 159.20 | a.A. | |
| 5.50x14. | 45 | 4/100 | 222.90 | CHF 159.20 | a.A. | |
| 5.50x15. | 35 | 4/100 | 226.05 | CHF 161.45 | a.A. | |
| 5.50x15. | 40 | 4/100 | 226.05 | CHF 161.45 | a.A. | |
| 5.50x15. | 41 | 4/100 | 226.05 | CHF 161.45 | a.A. | |
| 5.50x15. | 41 | 4/100 | 226.05 | CHF 161.45 | a.A. | |
| 5.50x15. | 45 | 4/100 | 226.05 | CHF 161.45 | a.A. | |
| 6x15. | 23 | 4/108 | 226.05 | CHF 161.45 | a.A. | |
| 6x15. | 31 | 4/100 | 180.80 | CHF 129.15 | a.A. | |
| 6x15. | 32 | 4/108 | 226.05 | CHF 161.45 | a.A. | |
| 6x15. | 35 | 4/098 | 180.80 | CHF 129.15 | a.A. | |
| 6x15. | 38 | 4/100 | 180.80 | CHF 129.15 | a.A. | |
| 6x15. | 40 | 4/098 | 180.80 | CHF 129.15 | a.A. | |
| 6x15. | 40 | 4/100 | 226.05 | CHF 161.45 | a.A. | |
| 6x15. | 45 | 4/100 | 226.05 | CHF 161.45 | a.A. | |
| 6x15. | 45 | 4/108 | 226.05 | CHF 161.45 | a.A. | |
| 6x15. | 46 | 4/100 | 226.05 | CHF 161.45 | a.A. | |
| 6x15. | 47 | 4/100 | 226.05 | CHF 161.45 | a.A. | |
| 6x15. | 48 | 4/100 | 226.05 | CHF 161.45 | a.A. | |
| 6.50x16. | 20 | 4/108 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 28 | 4/108 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 32 | 4/108 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 35 | 4/098 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 35 | 4/100 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 37 | 4/100 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 38 | 4/108 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 40 | 4/100 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 45 | 4/100 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 45 | 4/100 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 48 | 4/100 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6x16. | 23 | 4/108 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6x16. | 38 | 4/100 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6x16. | 40 | 4/100 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6x16. | 41 | 4/098 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6x16. | 43 | 4/100 | 199.55 | CHF 142.50 | a.A. | |
| 6x16. | 45 | 4/100 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6x16. | 45 | 4/100 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6x16. | 49 | 4/100 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6x16. | 50 | 4/100 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x17. | 20 | 4/108 | 280.60 | CHF 200.40 | a.A. | |
| 6.50x17. | 28 | 4/108 | 280.60 | CHF 200.40 | a.A. | |
| 6.50x17. | 32 | 4/108 | 280.60 | CHF 200.40 | a.A. | |
| 6.50x17. | 41 | 4/098 | 280.60 | CHF 200.40 | a.A. | |
| 6.50x17. | 47 | 4/100 | 280.60 | CHF 200.40 | a.A. | |
| 6.50x17. | 49 | 4/100 | 280.60 | CHF 200.40 | a.A. | |
| 6.50x17. | 50 | 4/100 | 280.60 | CHF 200.40 | a.A. | |
| 7x17. | 25 | 4/108 | 280.60 | CHF 200.40 | a.A. | |
| 7x17. | 32 | 4/108 | 280.60 | CHF 200.40 | a.A. | |
| 7x17. | 35 | 4/098 | 280.60 | CHF 200.40 | a.A. | |
| 7x17. | 37 | 4/100 | 224.45 | CHF 160.35 | a.A. | |
| 7x17. | 38 | 4/100 | 224.45 | CHF 160.35 | a.A. | |
| 7x17. | 38 | 4/108 | 280.60 | CHF 200.40 | a.A. | |
| 7x17. | 45 | 4/100 | 224.45 | CHF 160.35 | a.A. | |
| 7x18. | 27 | 4/108 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7x18. | 35 | 4/108 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7x18. | 38 | 4/100 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7x18. | 41 | 4/098 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7x18. | 45 | 4/100 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7x18. | 47,5 | 4/108 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. |
Online-Preise inkl. CH-Gutachten
