Die im V-Speichendesign entwickelte Felge wurde für Kleinwagen und Mini-SUVs konzipiert. Damit neben Kleinwagen auch Mini-SUVs optimal bedient werden können, weist sie eine hohe Traglast von bis zu 630 Kilogramm auf.
Händlerpreise bitte anfragen!
Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Raceland Tiefpreis | Händlerpreis | Lager |
5.50x14 | 35 | 4/098 | 207.75 | CHF 173.15 | nur mit Login | (4) |
5.50x14 | 35 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (4) | |
5.50x14 | 40 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (8) | |
5.50x14 | 42 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (4) | |
5.50x14 | 45 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (10) | |
5.50x15 | 35 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (8) | |
5.50x15 | 40 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (8) | |
5.50x15 | 41 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (16) | |
5.50x15 | 45 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (0) | |
6x15 | 23 | 4/108 | 207.75 | CHF 173.15 | (0) | |
6x15 | 31 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (8) | |
6x15 | 32 | 4/108 | 207.75 | CHF 173.15 | (12) | |
6x15 | 35 | 4/098 | 207.75 | CHF 173.15 | (8) | |
6x15 | 38 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (0) | |
6x15 | 40 | 4/098 | 207.75 | CHF 173.15 | (8) | |
6x15 | 40 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (24) | |
6x15 | 45 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (8) | |
6x15 | 45 | 4/108 | 207.75 | CHF 173.15 | (4) | |
6x15 | 46 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (7) | |
6x15 | 47 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (8) | |
6x15 | 48 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (12) | |
6x15 | 51 | 4/100 | 131.55 | CHF 109.65 | (16) | |
6.50x16 | 20 | 4/108 | 221.45 | CHF 184.55 | (4) | |
6.50x16 | 32 | 4/108 | 221.45 | CHF 184.55 | (4) | |
6.50x16 | 35 | 4/098 | 221.45 | CHF 184.55 | (4) | |
6.50x16 | 35 | 4/100 | 221.45 | CHF 184.55 | (0) | |
6.50x16 | 37 | 4/100 | 221.45 | CHF 184.55 | (4) | |
6.50x16 | 38 | 4/108 | 221.45 | CHF 184.55 | (12) | |
6.50x16 | 40 | 4/100 | 221.45 | CHF 184.55 | (12) | |
6.50x16 | 40 | 4/108 | 221.45 | CHF 184.55 | (0) | |
6.50x16 | 45 | 4/100 | 221.45 | CHF 184.55 | (16) | |
6.50x16 | 45 | 4/100 | 221.45 | CHF 184.55 | (11) | |
6.50x16 | 47,5 | 4/108 | 221.45 | CHF 184.55 | (16) | |
6.50x16 | 48 | 4/100 | 221.45 | CHF 184.55 | (9) | |
6x16 | 23 | 4/108 | 221.45 | CHF 184.55 | (40) | |
6x16 | 38 | 4/100 | 221.45 | CHF 184.55 | (24) | |
6x16 | 40 | 4/100 | 221.45 | CHF 184.55 | (48) | |
6x16 | 41 | 4/098 | 221.45 | CHF 184.55 | (8) | |
6x16 | 43 | 4/100 | 221.45 | CHF 184.55 | (32) | |
6x16 | 45 | 4/100 | 221.45 | CHF 184.55 | (16) | |
6x16 | 49 | 4/100 | 221.45 | CHF 184.55 | (48) | |
6x16 | 50 | 4/100 | 221.45 | CHF 184.55 | (36) | |
6.50x17 | 20 | 4/108 | 249.15 | CHF 207.60 | (0) | |
6.50x17 | 32 | 4/108 | 249.15 | CHF 207.60 | (0) | |
6.50x17 | 41 | 4/098 | 249.15 | CHF 207.60 | (0) | |
6.50x17 | 49 | 4/100 | 249.15 | CHF 207.60 | (0) | |
6.50x17 | 50 | 4/100 | 249.15 | CHF 207.60 | (4) | |
7x17 | 25 | 4/108 | 249.15 | CHF 207.60 | (8) | |
7x17 | 32 | 4/108 | 249.15 | CHF 207.60 | (0) | |
7x17 | 35 | 4/098 | 249.15 | CHF 207.60 | (6) | |
7x17 | 37 | 4/100 | 249.15 | CHF 207.60 | (4) | |
7x17 | 38 | 4/100 | 249.15 | CHF 207.60 | (8) | |
7x17 | 38 | 4/108 | 249.15 | CHF 207.60 | (8) | |
7x17 | 45 | 4/100 | 249.15 | CHF 207.60 | (0) | |
7x17 | 47,5 | 4/108 | 249.15 | CHF 207.60 | (5) |
Preise exkl. MwSt