Die im V-Speichendesign entwickelte Felge wurde für Kleinwagen und Mini-SUVs konzipiert. Damit neben Kleinwagen auch Mini-SUVs optimal bedient werden können, weist sie eine hohe Traglast von bis zu 630 Kilogramm auf.
Händlerpreise bitte anfragen!
Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Raceland Tiefpreis | Händlerpreis | Lager |
5.50x14 | 35 | 4/098 | 214.60 | CHF 178.85 | nur mit Login | (0) |
5.50x14 | 35 | 4/100 | 214.60 | CHF 178.85 | (0) | |
5.50x14 | 40 | 4/100 | 214.60 | CHF 178.85 | (8) | |
5.50x14 | 42 | 4/100 | 214.60 | CHF 178.85 | (8) | |
5.50x14 | 45 | 4/100 | 214.60 | CHF 178.85 | (4) | |
5.50x15 | 35 | 4/100 | 213.90 | CHF 178.25 | (4) | |
5.50x15 | 40 | 4/100 | 213.90 | CHF 178.25 | (0) | |
5.50x15 | 41 | 4/100 | 213.90 | CHF 178.25 | (7) | |
5.50x15 | 45 | 4/100 | 213.90 | CHF 178.25 | (0) | |
6x15 | 23 | 4/108 | 213.90 | CHF 178.25 | (0) | |
6x15 | 31 | 4/100 | 213.90 | CHF 178.25 | (4) | |
6x15 | 32 | 4/108 | 213.90 | CHF 178.25 | (0) | |
6x15 | 35 | 4/098 | 213.90 | CHF 178.25 | (48) | |
6x15 | 38 | 4/100 | 213.90 | CHF 178.25 | (0) | |
6x15 | 40 | 4/098 | 213.90 | CHF 178.25 | (4) | |
6x15 | 40 | 4/100 | 213.90 | CHF 178.25 | (4) | |
6x15 | 45 | 4/100 | 213.90 | CHF 178.25 | (8) | |
6x15 | 45 | 4/108 | 213.90 | CHF 178.25 | (4) | |
6x15 | 46 | 4/100 | 213.90 | CHF 178.25 | (11) | |
6x15 | 47 | 4/100 | 213.90 | CHF 178.25 | (40) | |
6x15 | 48 | 4/100 | 213.90 | CHF 178.25 | (8) | |
6x15 | 51 | 4/100 | 207.75 | CHF 173.15 | (12) | |
6.50x16 | 20 | 4/108 | 229.70 | CHF 191.40 | (14) | |
6.50x16 | 32 | 4/108 | 229.70 | CHF 191.40 | (8) | |
6.50x16 | 35 | 4/098 | 229.70 | CHF 191.40 | (5) | |
6.50x16 | 35 | 4/100 | 229.70 | CHF 191.40 | (4) | |
6.50x16 | 37 | 4/100 | 229.70 | CHF 191.40 | (0) | |
6.50x16 | 38 | 4/108 | 229.70 | CHF 191.40 | (12) | |
6.50x16 | 40 | 4/100 | 229.70 | CHF 191.40 | (0) | |
6.50x16 | 45 | 4/100 | 229.70 | CHF 191.40 | (22) | |
6.50x16 | 45 | 4/100 | 229.70 | CHF 191.40 | (14) | |
6.50x16 | 47,5 | 4/108 | 229.70 | CHF 191.40 | (4) | |
6.50x16 | 48 | 4/100 | 229.70 | CHF 191.40 | (13) | |
6x16 | 23 | 4/108 | 229.70 | CHF 191.40 | (20) | |
6x16 | 38 | 4/100 | 229.70 | CHF 191.40 | (0) | |
6x16 | 40 | 4/100 | 229.70 | CHF 191.40 | (24) | |
6x16 | 41 | 4/098 | 229.70 | CHF 191.40 | (11) | |
6x16 | 43 | 4/100 | 229.70 | CHF 191.40 | (28) | |
6x16 | 45 | 4/100 | 229.70 | CHF 191.40 | (3) | |
6x16 | 49 | 4/100 | 229.70 | CHF 191.40 | (48) | |
6x16 | 50 | 4/100 | 229.70 | CHF 191.40 | (32) | |
6.50x17 | 20 | 4/108 | 260.80 | CHF 217.30 | (4) | |
6.50x17 | 32 | 4/108 | 260.80 | CHF 217.30 | (8) | |
6.50x17 | 41 | 4/098 | 260.80 | CHF 217.30 | (0) | |
6.50x17 | 49 | 4/100 | 260.80 | CHF 217.30 | (8) | |
6.50x17 | 50 | 4/100 | 260.80 | CHF 217.30 | (4) | |
7x17 | 25 | 4/108 | 260.80 | CHF 217.30 | (0) | |
7x17 | 32 | 4/108 | 260.80 | CHF 217.30 | (4) | |
7x17 | 35 | 4/098 | 260.80 | CHF 217.30 | (6) | |
7x17 | 37 | 4/100 | 260.80 | CHF 217.30 | (4) | |
7x17 | 38 | 4/100 | 260.80 | CHF 217.30 | (0) | |
7x17 | 38 | 4/108 | 260.80 | CHF 217.30 | (4) | |
7x17 | 45 | 4/100 | 260.80 | CHF 217.30 | (4) | |
7x17 | 47,5 | 4/108 | 260.80 | CHF 217.30 | (1) |
Preise exkl. MwSt