DEZENT erweitert das Produktportfolio des sportlichen TR-Designs um ein Farb-Upgrade und eine weitere wichtige Dimension. Durch die Variante schwarz glänzend mit polierter Front harmoniert
Händlerpreise bitte anfragen!
| Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Online Tiefpreis | Händlerpreis | |
| 6.50x16. | 40 | 5/100 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 40 | 5/114,3 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 41 | 5/112 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 46 | 5/112 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 47 | 5/100 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 48 | 5/108 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x16. | 48 | 5/114,3 | 249.40 | CHF 178.15 | a.A. | |
| 6.50x17. | 44 | 5/112 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7.50x17. | 27 | 5/112 | 291.50 | CHF 208.20 | a.A. | |
| 7.50x17. | 35 | 5/112 | 230.70 | CHF 164.80 | a.A. | |
| 7.50x17. | 40 | 5/112 | 291.50 | CHF 208.20 | a.A. | |
| 7.50x17. | 40 | 5/112 | 291.50 | CHF 208.20 | a.A. | |
| 7.50x17. | 41 | 5/112 | 291.50 | CHF 208.20 | a.A. | |
| 7.50x17. | 46 | 5/112 | 230.70 | CHF 164.80 | a.A. | |
| 7.50x17. | 48 | 5/108 | 291.50 | CHF 208.20 | a.A. | |
| 7.50x17. | 51 | 5/112 | 291.50 | CHF 208.20 | a.A. | |
| 7.50x17. | 52 | 5/112 | 291.50 | CHF 208.20 | a.A. | |
| 7x17. | 35 | 5/100 | 224.45 | CHF 160.35 | a.A. | |
| 7x17. | 38 | 5/112 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7x17. | 40 | 5/112 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7x17. | 40 | 5/114,3 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7x17. | 41 | 5/112 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7x17. | 42 | 5/112 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7x17. | 45 | 5/100 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7x17. | 45 | 5/112 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7x17. | 45 | 5/114,3 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7x17. | 46 | 5/112 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7x17. | 47 | 5/112 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7x17. | 48 | 5/108 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7x17. | 48 | 5/112 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7x17. | 48 | 5/114,3 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7x17. | 49 | 5/112 | 285.25 | CHF 203.75 | a.A. | |
| 7.50x18. | 38 | 5/112 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 38 | 5/114,3 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 40 | 5/112 | 260.30 | CHF 185.95 | a.A. | |
| 7.50x18. | 40 | 5/112 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 40 | 5/114,3 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 40 | 5/114,3 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 42 | 5/112 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 46 | 5/112 | 260.30 | CHF 185.95 | a.A. | |
| 7.50x18. | 48 | 5/108 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 48 | 5/112 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 49 | 5/112 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 50 | 5/112 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 50 | 5/114,3 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 51 | 5/112 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 51 | 5/112 | 260.30 | CHF 185.95 | a.A. | |
| 7.50x18. | 53 | 5/112 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 7.50x18. | 53,5 | 5/112 | 336.70 | CHF 240.50 | a.A. | |
| 8.50x18. | 38 | 5/114,3 | 342.95 | CHF 244.95 | a.A. | |
| 8.50x18. | 52 | 5/112 | 342.95 | CHF 244.95 | a.A. | |
| 8x18. | 30 | 5/112 | 342.95 | CHF 244.95 | a.A. | |
| 8x18. | 35 | 5/112 | 342.95 | CHF 244.95 | a.A. | |
| 8x18. | 38 | 5/112 | 342.95 | CHF 244.95 | a.A. | |
| 8x18. | 39 | 5/112 | 342.95 | CHF 244.95 | a.A. | |
| 8x18. | 40 | 5/112 | 342.95 | CHF 244.95 | a.A. | |
| 8x18. | 43 | 5/112 | 266.55 | CHF 190.40 | a.A. | |
| 8x18. | 44 | 5/112 | 342.95 | CHF 244.95 | a.A. | |
| 8x18. | 46 | 5/112 | 266.55 | CHF 190.40 | a.A. | |
| 8x18. | 46 | 5/112 | 266.55 | CHF 190.40 | a.A. | |
| 8x18. | 48 | 5/112 | 266.55 | CHF 190.40 | a.A. | |
| 9x18. | 52,5 | 5/112 | 349.15 | CHF 249.40 | a.A. | |
| 9x18. | 58 | 5/112 | 349.15 | CHF 249.40 | a.A. |
Online-Preise inkl. CH-Gutachten
