DEZENT erweitert das Produktportfolio des sportlichen TR-Designs um ein Farb-Upgrade und eine weitere wichtige Dimension. Durch die Variante schwarz glänzend mit polierter Front harmoniert
Händlerpreise bitte anfragen!
Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Raceland Tiefpreis | Händlerpreis | Lager |
6.50x16 | 40 | 5/100 | 231.05 | CHF 192.55 | (0) | |
6.50x16 | 40 | 5/114,3 | 231.05 | CHF 192.55 | (0) | |
6.50x16 | 41 | 5/112 | 231.05 | CHF 192.55 | (6) | |
6.50x16 | 46 | 5/112 | 231.05 | CHF 192.55 | (76) | |
6.50x16 | 47 | 5/100 | 231.05 | CHF 192.55 | (0) | |
6.50x16 | 48 | 5/108 | 231.05 | CHF 192.55 | (0) | |
6.50x16 | 48 | 5/112 | 231.05 | CHF 192.55 | (8) | |
6.50x16 | 48 | 5/114,3 | 231.05 | CHF 192.55 | (0) | |
6.50x17 | 44 | 5/112 | 264.20 | CHF 220.15 | (4) | |
7.50x17 | 27 | 5/112 | 273.10 | CHF 227.60 | (0) | |
7.50x17 | 35 | 5/112 | 273.10 | CHF 227.60 | (8) | |
7.50x17 | 40 | 5/112 | 273.10 | CHF 227.60 | (0) | |
7.50x17 | 40 | 5/112 | 273.10 | CHF 227.60 | (0) | |
7.50x17 | 46 | 5/112 | 273.10 | CHF 227.60 | (23) | |
7.50x17 | 48 | 5/108 | 273.10 | CHF 227.60 | (0) | |
7.50x17 | 48 | 5/112 | 262.85 | CHF 219.05 | (0) | |
7.50x17 | 51 | 5/112 | 273.10 | CHF 227.60 | (4) | |
7.50x17 | 52 | 5/112 | 273.10 | CHF 227.60 | (0) | |
7x17 | 35 | 5/100 | 264.20 | CHF 220.15 | (9) | |
7x17 | 38 | 5/112 | 264.20 | CHF 220.15 | (0) | |
7x17 | 40 | 5/112 | 264.20 | CHF 220.15 | (6) | |
7x17 | 40 | 5/114,3 | 264.20 | CHF 220.15 | (0) | |
7x17 | 41 | 5/112 | 264.20 | CHF 220.15 | (8) | |
7x17 | 42 | 5/112 | 264.20 | CHF 220.15 | (0) | |
7x17 | 45 | 5/100 | 264.20 | CHF 220.15 | (8) | |
7x17 | 45 | 5/112 | 264.20 | CHF 220.15 | (7) | |
7x17 | 45 | 5/114,3 | 264.20 | CHF 220.15 | (0) | |
7x17 | 46 | 5/112 | 264.20 | CHF 220.15 | (0) | |
7x17 | 47 | 5/112 | 264.20 | CHF 220.15 | (4) | |
7x17 | 48 | 5/108 | 264.20 | CHF 220.15 | (0) | |
7x17 | 48 | 5/112 | 264.20 | CHF 220.15 | (0) | |
7x17 | 48 | 5/114,3 | 264.20 | CHF 220.15 | (0) | |
7x17 | 49 | 5/112 | 264.20 | CHF 220.15 | (0) | |
7.50x18 | 38 | 5/112 | 322.05 | CHF 268.35 | (0) | |
7.50x18 | 38 | 5/114,3 | 322.05 | CHF 268.35 | (0) | |
7.50x18 | 40 | 5/112 | 322.05 | CHF 268.35 | (0) | |
7.50x18 | 40 | 5/112 | 322.05 | CHF 268.35 | (0) | |
7.50x18 | 40 | 5/114,3 | 322.05 | CHF 268.35 | (0) | |
7.50x18 | 40 | 5/114,3 | 322.05 | CHF 268.35 | (0) | |
7.50x18 | 42 | 5/112 | 322.05 | CHF 268.35 | (0) | |
7.50x18 | 44 | 5/112 | 311.05 | CHF 259.20 | (0) | |
7.50x18 | 46 | 5/112 | 322.05 | CHF 268.35 | (1) | |
7.50x18 | 48 | 5/108 | 322.05 | CHF 268.35 | (0) | |
7.50x18 | 48 | 5/112 | 322.05 | CHF 268.35 | (8) | |
7.50x18 | 49 | 5/112 | 322.05 | CHF 268.35 | (4) | |
7.50x18 | 50 | 5/112 | 322.05 | CHF 268.35 | (11) | |
7.50x18 | 50 | 5/114,3 | 322.05 | CHF 268.35 | (0) | |
7.50x18 | 51 | 5/112 | 322.05 | CHF 268.35 | (27) | |
7.50x18 | 51 | 5/112 | 322.05 | CHF 268.35 | (4) | |
7.50x18 | 53 | 5/112 | 322.05 | CHF 268.35 | (4) | |
7.50x18 | 53,5 | 5/112 | 322.05 | CHF 268.35 | (0) | |
8.50x18 | 38 | 5/114,3 | 329.55 | CHF 274.65 | (0) | |
8.50x18 | 40 | 5/114,3 | 329.55 | CHF 274.65 | (0) | |
8.50x18 | 52 | 5/112 | 329.55 | CHF 274.65 | (2) | |
8.50x18 | 56 | 5/112 | 317.90 | CHF 264.95 | (4) | |
8x18 | 30 | 5/112 | 329.55 | CHF 274.65 | (4) | |
8x18 | 35 | 5/112 | 329.55 | CHF 274.65 | (0) | |
8x18 | 38 | 5/112 | 317.90 | CHF 264.95 | (16) | |
8x18 | 39 | 5/112 | 329.55 | CHF 274.65 | (0) | |
8x18 | 42 | 5/108 | 329.55 | CHF 274.65 | (0) | |
8x18 | 43 | 5/112 | 329.55 | CHF 274.65 | (5) | |
8x18 | 44 | 5/112 | 329.55 | CHF 274.65 | (4) | |
8x18 | 46 | 5/112 | 329.55 | CHF 274.65 | (4) | |
8x18 | 46 | 5/112 | 329.55 | CHF 274.65 | (4) | |
8x18 | 48 | 5/112 | 329.55 | CHF 274.65 | (4) | |
9x18 | 52,5 | 5/112 | 336.40 | CHF 280.35 | (6) | |
9x18 | 58 | 5/112 | 336.40 | CHF 280.35 | (0) |
Preise exkl. MwSt