Das klassische Doppelspeichendesign der DEZENT KC passt sich aufgrund ihrer 6-Loch-Anbindung einer breiten Auswahl an Autos an
Händlerpreise bitte anfragen!
| Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Online Tiefpreis | Händlerpreis | |
| 6.50x16. | 50 | 6/120 | 294.35 | CHF 210.25 | nur mit Login | a.A. |
| 6.50x16. | 54 | 6/130 | 294.35 | CHF 210.25 | a.A. | |
| 6.50x16. | 55 | 6/139,7 | 294.35 | CHF 210.25 | a.A. | |
| 6.50x16. | 62 | 6/130 | 294.35 | CHF 210.25 | a.A. | |
| 6.50x17. | 48 | 6/139,7 | 336.40 | CHF 240.30 | a.A. | |
| 6.50x17. | 50 | 6/120 | 336.40 | CHF 240.30 | a.A. | |
| 6.50x17. | 54 | 6/130 | 336.40 | CHF 240.30 | a.A. | |
| 6.50x17. | 62 | 6/130 | 336.40 | CHF 240.30 | a.A. | |
| 7.50x17. | 25 | 6/139,7 | 336.40 | CHF 240.30 | a.A. | |
| 7.50x17. | 30 | 6/139,7 | 336.40 | CHF 240.30 | a.A. | |
| 7.50x17. | 38 | 6/139,7 | 336.40 | CHF 240.30 | a.A. | |
| 7.50x17. | 50 | 6/130 | 336.40 | CHF 240.30 | a.A. | |
| 7.50x17. | 55 | 6/139,7 | 336.40 | CHF 240.30 | a.A. | |
| 8x17. | 20 | 6/139,7 | 336.40 | CHF 240.30 | a.A. | |
| 8x17. | 30 | 6/114,3 | 336.40 | CHF 240.30 | a.A. | |
| 8x17. | 35 | 6/139,7 | 336.40 | CHF 240.30 | a.A. | |
| 8x17. | 35 | 6/139,7 | 336.40 | CHF 240.30 | a.A. | |
| 7.50x18. | 25 | 6/139,7 | 392.45 | CHF 280.30 | a.A. | |
| 7.50x18. | 30 | 6/139,7 | 392.45 | CHF 280.30 | a.A. | |
| 7.50x18. | 33 | 6/139,7 | 392.45 | CHF 280.30 | a.A. | |
| 7.50x18. | 38 | 6/139,7 | 392.45 | CHF 280.30 | a.A. | |
| 7.50x18. | 45 | 6/130 | 392.45 | CHF 280.30 | a.A. | |
| 7.50x18. | 45 | 6/139,7 | 392.45 | CHF 280.30 | a.A. | |
| 7.50x18. | 45 | 6/139,7 | 392.45 | CHF 280.30 | a.A. | |
| 7.50x18. | 55 | 6/139,7 | 392.45 | CHF 280.30 | a.A. | |
| 8x18. | 20 | 6/139,7 | 392.45 | CHF 280.30 | a.A. | |
| 8x18. | 30 | 6/114,3 | 392.45 | CHF 280.30 | a.A. | |
| 8x18. | 30 | 6/139,7 | 392.45 | CHF 280.30 | a.A. | |
| 8x18. | 34 | 6/139,7 | 392.45 | CHF 280.30 | a.A. | |
| 8x18. | 35 | 6/139,7 | 392.45 | CHF 280.30 | a.A. | |
| 7.50x19. | 25 | 6/139,7 | 450.10 | CHF 321.50 | a.A. | |
| 7.50x19. | 30 | 6/139,7 | 450.10 | CHF 321.50 | a.A. | |
| 7.50x19. | 45 | 6/130 | 450.10 | CHF 321.50 | a.A. | |
| 7.50x19. | 45 | 6/139,7 | 450.10 | CHF 321.50 | a.A. | |
| 7.50x19. | 52,5 | 6/120 | 450.10 | CHF 321.50 | a.A. | |
| 8.50x20. | 20 | 6/139,7 | 538.85 | CHF 384.90 | a.A. | |
| 8.50x20. | 30 | 6/139,7 | 538.85 | CHF 384.90 | a.A. | |
| 8.50x20. | 52 | 6/139,7 | 538.85 | CHF 384.90 | a.A. | |
| 8.50x20. | 52 | 6/139,7 | 538.85 | CHF 384.90 | a.A. |
Online-Preise inkl. CH-Gutachten
