Händlerpreise bitte anfragen!
Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Raceland Tiefpreis | Händlerpreis | Lager |
8.0x18 | 30 | 5/112 | 385.65 | CHF 321.35 | nur mit Login | (0) |
8.0x18 | 45 | 5/108 | 385.65 | CHF 321.35 | (0) | |
8.0x18 | 45 | 5/112 | 385.65 | CHF 321.35 | (0) | |
8.0x18 | 50 | 5/114 | 385.65 | CHF 321.35 | (0) | |
8.0x19 | 30 | 5/112 | 410.05 | CHF 341.70 | (0) | |
8.0x19 | 45 | 5/108 | 410.05 | CHF 341.70 | (0) | |
8.0x19 | 45 | 5/114 | 410.05 | CHF 341.70 | (0) | |
8.0x19 | 48 | 5/112 | 410.05 | CHF 341.70 | (0) | |
8.5x19 | 30 | 5/112 | 418.70 | CHF 348.90 | (0) | |
8.5x19 | 30 | 5/112 | 418.70 | CHF 348.90 | (0) | |
8.5x19 | 35 | 5/114 | 418.70 | CHF 348.90 | (0) | |
8.5x19 | 45 | 5/108 | 418.70 | CHF 348.90 | (0) | |
8.5x19 | 45 | 5/112 | 418.70 | CHF 348.90 | (0) | |
8.5x19 | 45 | 5/114 | 418.70 | CHF 348.90 | (0) | |
9.5x19 | 20 | 5/112 | 436.00 | CHF 363.30 | (0) | |
8.5x20 | 25 | 5/112 | 526.75 | CHF 438.95 | (0) | |
8.5x20 | 45 | 5/112 | 526.75 | CHF 438.95 | (0) | |
9.5x20 | 18 | 5/112 | 561.35 | CHF 467.80 | (0) | |
9.5x20 | 25 | 5/112 | 561.35 | CHF 467.80 | (0) | |
9.5x20 | 35 | 5/112 | 561.35 | CHF 467.80 | (0) | |
9.5x20 | 37 | 5/114 | 561.35 | CHF 467.80 | (0) | |
9.5x20 | 45 | 5/112 | 561.35 | CHF 467.80 | (0) |
Preise exkl. MwSt