Händlerpreise bitte anfragen!
Dim. | ET | LK | Katalogpreis | Raceland Tiefpreis | Händlerpreis | Lager |
8.0x18 | 45 | 5/112 | 376.95 | CHF 314.15 | nur mit Login | (0) |
8.0x18 | 45 | 5/114 | 376.95 | CHF 314.15 | (0) | |
8.5x19 | 30 | 5/112 | 410.05 | CHF 341.70 | (0) | |
8.5x19 | 30 | 5/120 | 410.05 | CHF 341.70 | (0) | |
8.5x19 | 35 | 5/120 | 410.05 | CHF 341.70 | (0) | |
8.5x19 | 45 | 5/108 | 410.05 | CHF 341.70 | (0) | |
8.5x19 | 45 | 5/112 | 410.05 | CHF 341.70 | (0) | |
8.5x19 | 45 | 5/114 | 410.05 | CHF 341.70 | (0) | |
9.5x19 | 30 | 5/120 | 427.35 | CHF 356.10 | (0) | |
9.5x19 | 43 | 5/120 | 427.35 | CHF 356.10 | (0) |
Preise exkl. MwSt